|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на 01.01.2013
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Бюджетные ассигнования на 2012 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2013 |
|||||||
| Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
|||||||
| всего: | 10 155 880,0 | 11 039 635,7 | 9 557 772,4 | ||||||
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ | 10 155 880,0 | 11 039 635,7 | 9 557 772,4 | ||||||
| МАШИНОСТРОЕНИЕ | 10 155 880,0 | 11 039 635,7 | 9 557 772,4 | ||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 10 155 880,0 | 11 039 635,7 | 9 557 772,4 | ||||||
| Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы | 10 155 880,0 | 11 039 635,7 | 9 557 772,4 | ||||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие", г.Воронеж | 815 000,0 | 727 910,3 | 815 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 815 000,0 | 727 910,3 | 815 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 815 000,0 | 727 910,3 | 815 000,0 | ||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 320 000,0 | 326 000,0 | 320 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 320 000,0 | 326 000,0 | 320 000,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие", г.Воронеж | 320 000,0 | 326 000,0 | 320 000,0 | ||||||
| создание лабораторной, технологической и производственной базы для обеспечения разработки, производства и испытаний нового поколения телекоммуникационных систем и комплексов в открытом акционерном обществе "Концерн "Созвездие", г. Воронеж | 2015 | 320 000,0 | 326 000,0 | 320 000,0 | "Заключен договор №01-13/7402/02/АО от 24.07.2012г. Проведены проектн... ные работы и обследование строительных конструкций, закупка гидравлических прессов,технологического оборудования." | ||||
| Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования | 495 000,0 | 401 910,3 | 495 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 495 000,0 | 401 910,3 | 495 000,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие", г.Воронеж | 495 000,0 | 401 910,3 | 495 000,0 | ||||||
| реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра проектирования в открытом акционерном обществе "Концерн "Созвездие", г.Воронеж | 2015 | 96 190,0 | 96 190,0 | "Заключен договор №01-13/7402/02/АО от 24.07.2012г.; №01--08/839/02/А... АО от 18.12.2012. Закуплены программно-технические средства." | |||||
| реконструкция и техническое перевооружение для создания регионального контрактного производства унифицированных электронных модулей в открытом акционерном обществе "Концерн "Созвездие", г.Воронеж | 2015 | 398 810,0 | 401 910,3 | 398 810,0 | "Заключен договор №01-13/7402/02/АО от 24.07.2012г. Закупка: програм... мм для ЭВМ, исключительное право на использование программ для ЭВМ, программно-аппаратные средства. " | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Воронежский научно-исследовательский институт "Вега", г.Воронеж | 140 000,0 | 125 000,0 | 140 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 140 000,0 | 125 000,0 | 140 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 140 000,0 | 125 000,0 | 140 000,0 | ||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 140 000,0 | 125 000,0 | 140 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 140 000,0 | 125 000,0 | 140 000,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Воронежский научно-исследовательский институт "Вега", г.Воронеж | 140 000,0 | 125 000,0 | 140 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение производственно-технологической и лабораторно-испытательной базы в открытом акционерном обществе "Воронежский научно-исследовательский институт "Вега", г. Воронеж | 2015 | 140 000,0 | 125 000,0 | 140 000,0 | Контракт заключен №01-08/914/27/АО от 25.12.2012г. Приобретено обор... рудование (станки, испытательное, измерительное, сборочно-монтажное) для тех. перевооружения, проведены ремонт | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Рыбинский завод приборостроения", г.Рыбинск, Ярославская область | 245 000,0 | 253 490,7 | 245 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 245 000,0 | 253 490,7 | 245 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 245 000,0 | 253 490,7 | 245 000,0 | ||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 245 000,0 | 253 490,7 | 245 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 245 000,0 | 253 490,7 | 245 000,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Рыбинский завод приборостроения", г.Рыбинск, Ярославская область | 245 000,0 | 253 490,7 | 245 000,0 | ||||||
| реконструкция и техническое перевооружение производства перспективных тонкостенных антенно-фидерных устройств и волноводных трактов сверхвысокочастотного диапазона в открытом акционерном обществе "Рыбинский завод приборостроения", г. Рыбинск, Ярославская область | 2015 | 245 000,0 | 253 490,7 | 245 000,0 | "Заключен договор №01-13/503/23/АО от 29.08.2012г. Проведены строител... льно-монтажные работы. Произведен ремонт помещений." | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Производственное объединение "Азимут", г.Махачкала, Республика Дагестан | 50 000,0 | ||||||||
| Минпромторг России | 50 000,0 | ||||||||
| Минпромторг России | 50 000,0 | ||||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 50 000,0 | ||||||||
| Минпромторг России | 50 000,0 | ||||||||
| Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Азимут", г.Махачкала, Республика Дагестан | 50 000,0 | ||||||||
| техническое перевооружение и реконструкция стендовой и испытательной базы сложных радиоэлектронных систем и комплексов в открытом акционерном обществе "Производственное объединение "Азимут", г. Махачкала, Республика Дагестан | 2013 | 50 000,0 | Возврат в бюджет. Отсутствие зарегистрированного в ФСФР России решения... я о дополнительном выпуске ценных бумаг | ||||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод "Метеор", г.Волжский, Волгоградская область | 77 500,0 | 102 700,0 | 77 500,0 | ||||||
| Минпромторг России | 77 500,0 | 102 700,0 | 77 500,0 | ||||||
| Минпромторг России | 77 500,0 | 102 700,0 | 77 500,0 | ||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 77 500,0 | 102 700,0 | 77 500,0 | ||||||
| Минпромторг России | 77 500,0 | 102 700,0 | 77 500,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Завод "Метеор", г.Волжский, Волгоградская область | 77 500,0 | 102 700,0 | 77 500,0 | ||||||
| техническое перевооружение и реконструкция производства испытательной базы нового поколения пьезоэлектрических генераторов, фильтров, резонаторов в открытом акционерном обществе "Завод "Метеор", г. Волжский, Волгоградская область | 2013 | 77 500,0 | 102 700,0 | 77 500,0 | Контракт заключен №01-08/918/43/АО от 25.09.2012г. Приобретено оборуд... дование. Проведены ремонтные работы помещения. | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод", г.Балахна, Нижегородская область | 138 810,0 | 121 609,6 | 138 809,4 | ||||||
| Минпромторг России | 138 810,0 | 121 609,6 | 138 809,4 | ||||||
| Минпромторг России | 138 810,0 | 121 609,6 | 138 809,4 | ||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 138 810,0 | 121 609,6 | 138 809,4 | ||||||
| Минпромторг России | 138 810,0 | 121 609,6 | 138 809,4 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод", г.Балахна, Нижегородская область | 138 810,0 | 121 609,6 | 138 809,4 | ||||||
| техническое перевооружение специализированного производства твердотельных передающих и приемных систем, приемо-передающих модулей активных фазированных антенных решеток в открытом акционерном обществе "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод", г. Балахна, Нижегородская область | 2015 | 138 810,0 | 121 609,6 | 138 809,4 | Контракт заключен №01-08/932/26/АО от 25.12.2012г. Закуплена часть те... ехнологического оборудования. | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт точных приборов", г.Москва | 243 000,0 | ||||||||
| Роскосмос | 243 000,0 | ||||||||
| Роскосмос | 243 000,0 | ||||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования | 243 000,0 | ||||||||
| Роскосмос | 243 000,0 | ||||||||
| Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов", г.Москва | 243 000,0 | ||||||||
| реконструкция и техническое перевооружение для создания отраслевого центра автоматизированного проектирования | 2012 | 243 000,0 | |||||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники", г. Нижний Новгород | 190 000,0 | 319 999,9 | 189 999,9 | ||||||
| Минпромторг России | 190 000,0 | 319 999,9 | 189 999,9 | ||||||
| Минпромторг России | 190 000,0 | 319 999,9 | 189 999,9 | ||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 190 000,0 | 319 999,9 | 189 999,9 | ||||||
| Минпромторг России | 190 000,0 | 319 999,9 | 189 999,9 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники", г. Нижний Новгород | 190 000,0 | 319 999,9 | 189 999,9 | ||||||
| реконструкция и техническое перевооружение производства унифицированных электронных модулей межвидового применения на открытом акционерном обществе "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники", г. Нижний Новгород | 2015 | 190 000,0 | 319 999,9 | 189 999,9 | Контракт заключен №01-13/807/51/АО от 30.11.2012г. Закуплено технолог... гическое оборудование. | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Курский завод "Маяк", г. Курск | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Курский завод "Маяк", г.Курск | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей в открытом акционерном обществе "Курский завод "Маяк", г. Курск | 2015 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | Контракт заключен №01-08/912/56/АО от 25.12.2012г.Закуплено оборудован... ние. | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Брянский электромеханический завод", г. Брянск | 50 000,0 | 56 833,0 | 50 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 50 000,0 | 56 833,0 | 50 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 50 000,0 | 56 833,0 | 50 000,0 | ||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 50 000,0 | 56 833,0 | 50 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 50 000,0 | 56 833,0 | 50 000,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Брянский электромеханический завод", г.Брянск | 50 000,0 | 56 833,0 | 50 000,0 | ||||||
| реконструкция и техническое перевооружение производства и испытательной базы широкополосных сверхвысокочастотных устройств на федеральном государственном унитарном предприятии"Брянский электромеханический завод", г. Брянск | 2015 | 50 000,0 | 56 833,0 | 50 000,0 | Контракт заключен №01-08/833/59/АО от 18.12.2012г. Выполнены проектные... е работы, ведутся строительно-монтажные работы, закуплена часть технологического оборудования. | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Калугаприбор", г. Калуга | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Калугаприбор", г.Калуга | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Калугаприбор", г. Калуга | 2015 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | Контракт заключен №01-08/865/60/АО от 19.12.2012г. Закуплено оборудов... вание. | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Калужский завод телеграфной аппаратуры", г. Калуга | 70 000,0 | 75 623,5 | 70 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 70 000,0 | 75 623,5 | 70 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 70 000,0 | 75 623,5 | 70 000,0 | ||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 70 000,0 | 75 623,5 | 70 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 70 000,0 | 75 623,5 | 70 000,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Калужский завод телеграфной аппаратуры", г. Калуга | 70 000,0 | 75 623,5 | 70 000,0 | ||||||
| реконструкция и техническое перевооружение с целью создания контрактного производства электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Калужский завод телеграфной аппаратуры", г. Калуга | 2015 | 70 000,0 | 75 623,5 | 70 000,0 | Контракт заключен №01-13/795/61/АО от 29.11.2012г. Проведены проетные... е работы. Закуплена часть технологического оборудования. | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Калужский электромеханический завод", г. Калуга | 97 300,0 | 97 300,0 | 97 300,0 | ||||||
| Минпромторг России | 97 300,0 | 97 300,0 | 97 300,0 | ||||||
| Минпромторг России | 97 300,0 | 97 300,0 | 97 300,0 | ||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 97 300,0 | 97 300,0 | 97 300,0 | ||||||
| Минпромторг России | 97 300,0 | 97 300,0 | 97 300,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Калужский электромеханический завод", г.Калуга | 97 300,0 | 97 300,0 | 97 300,0 | ||||||
| реконструкция и техническое перевооружение производственно-технологической и лабораторно-испытательной базы ФГУП "Калужский электромеханический завод", г.Калуга | 2012 | 97 300,0 | 97 300,0 | 97 300,0 | Контракт заключен №01-08/955/62/АО от 25.12.2012г. Закуплено оборудова... ание. | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт авиационного оборудования", г. Жуковский, Московская область | 35 000,0 | 43 000,0 | 35 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 35 000,0 | 43 000,0 | 35 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 35 000,0 | 43 000,0 | 35 000,0 | ||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 35 000,0 | 43 000,0 | 35 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 35 000,0 | 43 000,0 | 35 000,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт авиационного оборудования", г.Жуковский, Московская область | 35 000,0 | 43 000,0 | 35 000,0 | ||||||
| реконструкция и техническое перевооружение стендово-экспериментальной базы в открытом акционерном обществе "Научно-исследовательский институт авиационного оборудования", г. Жуковский, Московская область | 2015 | 35 000,0 | 43 000,0 | 35 000,0 | Контракт заключен №01-08/968/63/АО от 26.12.2012г. Перечислен аванс по... одрядчикам на строительно-монтажные работы. | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент", г. Ростов-на-Дону | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент", г.Ростов-на-Дону | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение и реконструкция регионального производства базовых несущих конструкций (БНК) на федеральном государственном унитарном предприятии "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент", г.Ростов-на-Дону | 2015 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | Контракт заключен №01-08/885/65/АО от 24.12.2012г. Поданы извещения н... на участие в закупках в электронном аукционе. | ||||
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы | 1 812 810,0 | 2 083 985,3 | 1 812 810,0 | ||||||
| Минобрнауки России | 100 000,0 | 100 000,0 | |||||||
| Минобрнауки России | 100 000,0 | 100 000,0 | |||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования | 100 000,0 | 100 000,0 | |||||||
| Минобрнауки России | 100 000,0 | 100 000,0 | |||||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет " г.Томск | 100 000,0 | 100 000,0 | |||||||
| техническое перевооружение для создания базового центра проектирования | 2012 | 100 000,0 | 100 000,0 | Закуплено оборудование: для исследования порошковых, композитных матер... риалов и элементов космической техники, для проектирования и обработки данных и управления технологическими процессами, для приготовления полимер-металлических и полимер-углеродных нанокомпозиций, сплит-система, широкополосный измерительное оборудование "Компьютерная радиоволновая томография",автоматизированная установка для спектроскопии адмиттанса наногетероструктур. | |||||
| Минобороны России | 66 620,0 | 66 620,0 | |||||||
| ФСТЭК России | 66 620,0 | 66 620,0 | |||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 66 620,0 | 66 620,0 | |||||||
| ФСТЭК России | 66 620,0 | 66 620,0 | |||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Октябрь", г. Каменск-Уральский, Свердловская область | 66 620,0 | 66 620,0 | |||||||
|
|
2012 | 66 620,0 | 66 620,0 | По государственному контракту от 5 марта 2012 г. №024/14 приобретен ко... омплекс оборудования в составе четырех многофункциональных токарных обрабатывающих центров. Оборудование введено в эксплуатацию | |||||
| Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | 270 000,0 | 524 633,8 | 270 000,0 | ||||||
| Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | 270 000,0 | 524 633,8 | 270 000,0 | ||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 240 000,0 | 464 633,8 | 240 000,0 | ||||||
| Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | 240 000,0 | 464 633,8 | 240 000,0 | ||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е.Седакова", г.Нижний Новгород | 24 000,0 | 48 000,0 | 24 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение | 2013 | 24 000,0 | 48 000,0 | 24 000,0 | "Федеральный бюджет: закуплена 13 ед. технологоческого оборудования; ... Собственные средства предприятия: Закуплено 21 ед. технологоческого оборудования." | ||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики", г. Саров, Нижегородская область | 116 000,0 | 204 915,7 | 116 000,0 | ||||||
|
|
2015 | 116 000,0 | 204 915,7 | 116 000,0 | "Федеральный бюджет: закуплена 19 ед. технологоческого оборудования; ... Собственные средства предприятия: Закуплено 34 ед. технологоческого оборудования." | ||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им.Н.Л.Духова", г. Москва | 100 000,0 | 211 718,1 | 100 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение с целью производства радиационно стойких изделий микроэлектроники с применением методов нанотехнологий | 2015 | 50 000,0 | 127 341,7 | 50 000,0 | "Федеральный бюджет: Выполнены СМР: демонтаж строительных конструкций ... - 286,19м2; устройство пола -134,2м2; устройство подвесного потолка -42,1; облицовка стен из ГКЛ -28,7м2; установка дверных блокоа - 9,9м2; окраска стен и потолков - 509,6м2; прокладка воздуховодов -72,2м2; монтаж инженерного оборудования систем вентиляции и кондиционирования - 25ед; монтаж силового электрооборудования иприборов - 22шт; прокладка кабеля - 835м; установка светильников -12шт; Закуплено 28 ед. технологоческого оборудования; Собственные средства предприятия: Закуплено 14 ед. технолог. оборудования; Выполнены ПИР." | ||||
| техническое перевооружение дизайн-центра радиационно стойкой электронной компоннтной базы | 2014 | 50 000,0 | 84 376,4 | 50 000,0 | Федеральный бюджет: закуплена 64 ед. технологоческого оборудования; С... Собственные средства предприятия: Выполнены СМР: демонтажные работы: -164,9м2; разборка кирпичных стен - 3,5м3; демонтаж металлоконструкций - 0,336т; разборка трубопроводов - 84,0м; устр0йство пола - 65,6 м2, кладка перегородок из кирпича - 86,0 м2, устройство перегородок из ГКЛ-49,1, окраска стен и потолков- 549,8 м2, установка дверей - 7615м2. Закуплено 3 ед. тех.оборудования. Выполнены ПИР." | ||||
| Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования | 30 000,0 | 60 000,0 | 30 000,0 | ||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики", г. Саров, Нижегородская область | 10 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | ||||||
|
|
2014 | 10 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | "Федеральный бюджет: закуплена 9 ед. технологоческого оборудования; С... Собственные средства предприятия: Закуплено 12 ед. технологоческого оборудования." | ||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный Ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина" г. Снежинск Челябинской области | 20 000,0 | 40 000,0 | 20 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение дизайн-центра радиационно стойкой электронной компонентной базы | 2014 | 20 000,0 | 40 000,0 | 20 000,0 | "Федеральный бюджет: Закуплена 2 ед. технологоческого оборудования; С... Собственные средства предприятия: Закуплена 4 ед. технологоческого оборудования; Выполнены СМР: демонтажные работы: -74,5м2; демонтаж металлоконструкций - 0,44 т; устройство пола - 71,2 м2; окраска стен и потолков - 741,5 м2; вывоз мусора -34,8 т; " | ||||
| Минпромторг России | 1 376 190,0 | 1 559 351,5 | 1 376 190,0 | ||||||
| Минпромторг России | 1 376 190,0 | 1 559 351,5 | 1 376 190,0 | ||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 1 231 190,0 | 1 414 351,5 | 1 231 190,0 | ||||||
| Минпромторг России | 1 231 190,0 | 1 414 351,5 | 1 231 190,0 | ||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Электромеханический завод "Звезда", г. Сергиев Посад, Московская область | 331 190,0 | 397 190,0 | 331 190,0 | ||||||
| техническое перевооружение для создания сборочного производства электронных модулей с использованием новейшей электронной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Электромеханический завод "Звезда", г. Сергиев Посад, Московская область | 2015 | 331 190,0 | 397 190,0 | 331 190,0 | Контракт заключен № 12412.1006899.11.006 от 24.10.12. Выполнены работ... ты по тех.перевооружению производства электронных модулей с поставкой и внедрением комплекта оборудования. Проведены строительно-монтажные работы. | ||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт физических проблем им.Ф.В.Лукина", г.Москва | 80 000,0 | 155 000,0 | 80 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт физических проблем имени Ф.В.Лукина", г.Москва | 2012 | 80 000,0 | 155 000,0 | 80 000,0 | Контракт заключен № 12412.1006899.11.005 от 16.10.12. Куплен электрол... лучевой литограф адаптированный к НАНОФАБ-100, создана чистая комната. Создано 8 рабочих мест | ||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт "Полюс" им.М.Ф.Стельмаха", г.Москва | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха", г. Москва | 2015 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | Заключен договор № 12412.1006899.11.001 от 09.07.12 Закуплено оборудов... вание. | ||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО "Орион", г. Москва | 730 000,0 | 730 000,0 | 730 000,0 | ||||||
| реконструкция корпуса 2Ж для создания лабораторно-аналитического центра инфракрасной фото- и оптоэлектроники на федеральном государственном унитарном предприятии "НПО "Орион", г. Москва | 2015 | 90 000,0 | 2 | 90 000,0 | 90 000,0 | Контракт заключен № 12412.1006899.11.003 от 09.10.12. Закуплено обору... удование. | |||
| техническое перевооружение производственно-технологического комплекса по созданию оптоэлектронной компонентной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "НПО "Орион", г. Москва | 2015 | 640 000,0 | 640 000,0 | 640 000,0 | Контракт заключен № 12412.1006899.11.004 от 09.10.12. Закуплено обору... удование. | ||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи", г.Ростов-на-Дону | 40 000,0 | 82 161,5 | 40 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи", г. Ростов-на-Дону | 2015 | 40 000,0 | 82 161,5 | 40 000,0 | Контракт заключен № 12412.1006899.11.002 от 27.07.12. Проведено техни... ическое перевооружение для создания контрактного производства унифицированных электронных модулей. Закуплено технологическое оборудование. | ||||
| Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования | 145 000,0 | 145 000,0 | 145 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 145 000,0 | 145 000,0 | 145 000,0 | ||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственная корпорация "Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова", г.Санкт-Петербург | 145 000,0 | 145 000,0 | 145 000,0 | ||||||
| создание базового центра проектирования на базе федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственная корпорация "Государственный оптический институт имени С.И.Вавилова", г. Санкт-Петербург | 2015 | 145 000,0 | 145 000,0 | 145 000,0 | Контракт заключен № 12412.1006899.11.007 от 25.10.12. Закуплено обору... удование. | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества завод "Красное Знамя", г.Рязань | 120 000,0 | 182 994,0 | 119 994,0 | ||||||
| Минпромторг России | 120 000,0 | 182 994,0 | 119 994,0 | ||||||
| Минпромторг России | 120 000,0 | 182 994,0 | 119 994,0 | ||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 120 000,0 | 182 994,0 | 119 994,0 | ||||||
| Минпромторг России | 120 000,0 | 182 994,0 | 119 994,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество завод "Красное Знамя", г.Рязань | 120 000,0 | 182 994,0 | 119 994,0 | ||||||
| техническое перевооружение и реконструкция специализированного производства унифицированных высокочастотных типовых элементов замены в открытом акционерном обществе завод "Красное знамя", г. Рязань | 2015 | 120 000,0 | 182 994,0 | 119 994,0 | Контракт заключен №01-08/915/41/АО от 25.12.2012г. Закуплено оборудова... ание. | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Тамбовский завод "Октябрь", г.Тамбов | 230 000,0 | 229 999,9 | 229 999,9 | ||||||
| Минпромторг России | 230 000,0 | 229 999,9 | 229 999,9 | ||||||
| Минпромторг России | 230 000,0 | 229 999,9 | 229 999,9 | ||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств | 230 000,0 | 229 999,9 | 229 999,9 | ||||||
