|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на 01.01.2013
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Бюджетные ассигнования на 2012 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2013 |
|||||||
| Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
|||||||
| всего: | 4 861 000,0 | 3 891 000,0 | 3 891 000,0 | ||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 4 861 000,0 | 3 891 000,0 | 3 891 000,0 | ||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 4 861 000,0 | 3 891 000,0 | 3 891 000,0 | ||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 4 861 000,0 | 3 891 000,0 | 3 891 000,0 | ||||||
| Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы | 4 861 000,0 | 3 891 000,0 | 3 891 000,0 | ||||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт "Курс", г.Москва | 24 000,0 | ||||||||
| Минпромторг России | 24 000,0 | ||||||||
| Минпромторг России | 24 000,0 | ||||||||
| Минпромторг России | 24 000,0 | ||||||||
| Открытое акционерное общество Центральный научно-исследовательский институт "Курс", г.Москва | 24 000,0 | ||||||||
| техническое перевооружение комплекса стендов для разработки и моделирования судовых информационно-управляющих систем и комплексных тренажеров обучения личного состава судов различного назначения | 2012 | 24 000,0 | |||||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Моринформсистема-Агат", г.Москва | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Концерн "Моринформсистема - Агат", г.Москва | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение научно-экспериментальной и проектной базы с целью создания центра разработки технологий проектирования и производства в области судовой радиоэлектронной аппаратуры с использованием сверхбольших интегральных схем | 2012 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | выполнены проектные работы с целью создания центра разработки техноло... огий проектирования и производства в области судовой радиоэлектронной аппаратуры | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Океанприбор", г.Санкт-Петербург | 796 000,0 | ||||||||
| Минпромторг России | 796 000,0 | ||||||||
| Минпромторг России | 796 000,0 | ||||||||
| Минпромторг России | 796 000,0 | ||||||||
| Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор", г.Санкт-Петербург | 796 000,0 | ||||||||
| техническое перевооружение комплексного стенда настройки, отладки и испытаний в натурных условиях гидроакустических средств гражданского назначения | 2014 | 796 000,0 | |||||||
| Взнос в уставный капитал Федерального научно-производственного центра открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс", г.Ульяновск | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 | ||||||
| Федеральный научно-производственный центр открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс", г.Ульяновск | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение научной базы с целью внедрения новых информационных и высокоэффективных производственных технологий в процесс проектирования и создания систем управления и судового радиоэлектронного оборудования нового поколения | 2013 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | выполнены проектные работы | ||||
| техническое перевооружение научно-экспериментальной, стендовой, проектной и испытательной базы предприятия под создание базового проекта средств отображения информации - модельного ряда видеомодулей | 2014 | 22 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | выполнены проектные работы | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Равенство", г.Санкт-Петербург | 16 000,0 | ||||||||
| Минпромторг России | 16 000,0 | ||||||||
| Минпромторг России | 16 000,0 | ||||||||
| Минпромторг России | 16 000,0 | ||||||||
| Открытое акционерное общество "Равенство", г.Санкт-Петербург | 16 000,0 | ||||||||
| техническое перевооружение опытного производства с целью внедрения специализированного оборудования опытного производства для отработки технологий изготовления аппаратуры судовых РЛС и статических преобразователей | 2012 | 10 000,0 | |||||||
| техническое перевооружение опытного производства в обеспечение внедрения специализированного оборудования опытного производства для отработки технологий изготовления сверхвысокочастотных и высокочастотных блоков аппаратуры РЛС | 2013 | 6 000,0 | |||||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", г.Северодвинск, Архангельская область | 267 000,0 | 267 000,0 | 267 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 267 000,0 | 267 000,0 | 267 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 267 000,0 | 267 000,0 | 267 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 267 000,0 | 267 000,0 | 267 000,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", г.Северодвинск, Архангельская область | 267 000,0 | 267 000,0 | 267 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение научно-экспериментальной и испытательной базы (виброакустического комплекса) для отработки новых методов, технических средств измерений и средств виброакустической защиты конкурентоспособной гражданской морской техники | 2013 | 121 000,0 | 121 000,0 | 121 000,0 | выполнены проектные работы | ||||
| техническое перевооружение камеры "Атмосфера" для отработки технологий электронно-лучевой сварки конструкций нефтегазовой промышленности и изделий машиностроения из сталей больших толщин различных марок и отработки новых образцов создаваемого сварочного оборудования | 2012 | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 | выполнены проектные работы по обработке технологий электронно-лучевой ... сварки конструкций нефтегазовой промышленности и изделий машиностроения | ||||
| техническое перевооружение существующих мощностей с целью создания стендовой базы испытательного оборудования для обеспечения постройки и испытаний гражданского флота и морской техники | 2014 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | выполнены проектные работы | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центр технологии судостроения и судоремонта", г.Санкт-Петербург | 85 000,0 | 85 000,0 | 85 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 85 000,0 | 85 000,0 | 85 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 85 000,0 | 85 000,0 | 85 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 85 000,0 | 85 000,0 | 85 000,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта", г.Санкт-Петербург | 85 000,0 | 85 000,0 | 85 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение опытного производства, обеспечивающего создание и отработку нового механизированного и автоматизированного оборудования для судостроительных, судоремонтных и машиностроительных предприятий отрасли | 2013 | 68 000,0 | 68 000,0 | 68 000,0 | выполнены проектные работы обеспечивающие обработку нового механизиров... ванного оборудования | ||||
| техническое перевооружение испытательных комплексов судовой трубопроводной арматуры и устройств | 2014 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | выполнены проектные работы | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка", г.Северодвинск, Архангельская область | 412 000,0 | 412 000,0 | 412 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 412 000,0 | 412 000,0 | 412 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 412 000,0 | 412 000,0 | 412 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 412 000,0 | 412 000,0 | 412 000,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Центр судоремонта "Звездочка", г.Северодвинск, Архангельская область | 412 000,0 | 412 000,0 | 412 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение производственной базы обработки гребных винтов и изделий машиностроения на 5 координатных станках на основе методик и систем контроля геометрии, балансировки и усталостной прочности в процессе обработки (изготовления) гребных винтов, лопастей и изделий машиностроения | 2012 | 202 000,0 | 202 000,0 | 202 000,0 | выполнены проектные работы | ||||
| техническое перевооружение с целью создания сборочно-испытательного комплекса для винторулевых колонок механического типа | 2013 | 210 000,0 | 210 000,0 | 210 000,0 | выполнены проектные работы с целью создания сборочно-испытательного ко... омплекса | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор", г.Санкт-Петербург | 80 000,0 | ||||||||
| Минпромторг России | 80 000,0 | ||||||||
| Минпромторг России | 80 000,0 | ||||||||
| Минпромторг России | 80 000,0 | ||||||||
| Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор", г.Санкт-Петербург | 80 000,0 | ||||||||
| техническое перевооружение стенда для комплексных натурных испытаний новых типов судовых антенно-фидерных устройств | 2012 | 13 000,0 | |||||||
| техническое перевооружение метрологического центра исследования и сертификации навигационных систем нового поколения | 2013 | 67 000,0 | |||||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора", г.Санкт-Петербург | 13 000,0 | ||||||||
| Минпромторг России | 13 000,0 | ||||||||
| Минпромторг России | 13 000,0 | ||||||||
| Минпромторг России | 13 000,0 | ||||||||
| Открытое акционерное общество "Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора", г.Санкт-Петербург | 13 000,0 | ||||||||
| техническое перевооружение испытательной базы для испытаний по требованиям Российского морского регистра судоходства средств автоматизации судов и морской техники различного назначения и классов | 2012 | 13 000,0 | |||||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро", г.Зеленодольск, Республика Татарстан | 179 000,0 | 179 000,0 | 179 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 179 000,0 | 179 000,0 | 179 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 179 000,0 | 179 000,0 | 179 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 179 000,0 | 179 000,0 | 179 000,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро", г.Зеленодольск, Республика Татарстан | 179 000,0 | 179 000,0 | 179 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение экспериментальной базы для проведения испытаний самоходных, буксируемых и радиоуправляемых моделей создаваемых судов для отработки мореходных качеств и корпусных конструкций | 2013 | 67 000,0 | 67 000,0 | 67 000,0 | выполнены проектные работы для проведения испытаний самоходных, буксир... руемых и радиоуправляемых моделей | ||||
| техническое перевооружение опытного производства для отработки технологий изготовления корпусных конструкций из новых материалов и сплавов | 2015 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | выполнены проектные работы для отработки технологий изготовления корп... пусных конструкций из новых материалов и сплавов | ||||
| техническое перевооружение опытового бассейна для отработки современных форм обводов корпусов судов | 2013 | 67 000,0 | 67 000,0 | 67 000,0 | выполнены проектные работы для отработки современных форм обводов кор... рпусов судов | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега", г.Северодвинск, Архангельская область | 47 000,0 | 47 000,0 | 47 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 47 000,0 | 47 000,0 | 47 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 47 000,0 | 47 000,0 | 47 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 47 000,0 | 47 000,0 | 47 000,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега", г.Северодвинск, Архангельская область | 47 000,0 | 47 000,0 | 47 000,0 | ||||||
| строительство и техническое перевооружение химико-технологической лаборатории по апробации технологических решений химической очистки оборудования и отмывки трубопроводов при ремонте судов с ЯЭУ и переработке токсичных отходов, образующихся при их ремонте и утилизации | 2014 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | выполнены проектные работы | ||||
| техническое перевооружение лаборатории центра комплексных исследований и отработки новых технологических, конструктивных решений и внедрения новых материалов при формировании внутреннего обустройства судовых помещений гражданских судов различного назначения | 2012 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | выполнены проектные работы | ||||
| техническое перевооружение и реконструкция в развитие проектно-конструкторского потенциала в сфере гражданского судостроения | 2013 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | выполнены проектные работы | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", г.Санкт-Петербург | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", г.Санкт-Петербург | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение в развитие проектно-конструкторского потенциала в сфере гражданского судостроения | 2013 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | выполнены проектные работы | ||||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод "Топаз", г.Москва | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Завод "Топаз", г.Москва | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение опытно-экспериментальной, стендовой и испытательной базы для отработки новых технических и технологических решений создания конкурентоспособной морской техники | 2012 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | выполнены проектные работы для отработки новых технических и технологи... ических решений создания конкурентоспособной морской техники | ||||
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы | 2 824 000,0 | 2 783 000,0 | 2 783 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 2 824 000,0 | 2 783 000,0 | 2 783 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 2 824 000,0 | 2 783 000,0 | 2 783 000,0 | ||||||
| Минпромторг России | 2 824 000,0 | 2 783 000,0 | 2 783 000,0 | ||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр", г.Санкт-Петербург | 2 740 000,0 | 2 699 000,0 | 2 699 000,0 | ||||||
| строительство универсального офшорного бассейна, обеспечивающего проведение комплексных гидродинамических испытаний приоритетной морской техники, в том числе судов и морской техники для освоения углеводородных ресурсов на шельфе | 2015 | 846 000,0 | 846 000,0 | 846 000,0 | выполнены проектные работы обеспечивающего проведение комплексных гид... дродинамических испытаний приоритетной морской техники | ||||
| строительство ледового опытого бассейна | 2013 | 254 000,0 | 254 000,0 | 254 000,0 | выполнены проектные работы | ||||
| техническое перевооружение испытательных комплексов по решению проблем прочности и конструктивной защиты судов и других объектов морской техники, включая: техническое перевооружение эллинга ресурсных и статических испытаний и больших испытательных машин; техническое перевооружение комплекса наземных гидробарических стендов; техническое перевооружение комплекса испытательных машин для механических испытаний конструкционных материалов; техническое перевооружение комплекса импульсного возбуждения для проведения вибрационных испытаний корпусов судов и корпусных конструкций; техническое перевооружение комплекса стендов, обеспечивающих исследования в области прочности судового оборудования; техническое перевооружение стационарного и передвижного комплексов для проведения испытаний вибрационных характеристик корпусов судов и корпусных конструкций | 2015 | 269 000,0 | 269 000,0 | 269 000,0 | выполнены проектные работы | ||||
| техническое перевооружение экспериментальных средств для исследования динамических, вибрационных и акустических явлений, возникающих в пропульсивных комплексах судов, включая: строительство современной экспериментальной установки на базе большой кавитационной трубы; техническое перевооружение кавитационного бассейна; строительство универсальной кавитационной трубы | 2014 | 170 000,0 | 170 000,0 | 170 000,0 | выполнены проектные работы для исследования динамических, вибрационных... х и акустических явлений | ||||
| техническое перевооружение опытовых бассейнов и аэродинамической трубы для разработки технологий в области гидроаэродинамики судов и других видов морской техники, включая: техническое перевооружение морского глубоководного бассейна, техническое перевооружение циркуляционного опытового бассейна, техническое перевооружение оборудования аэродинамической трубы | 2014 | 229 000,0 | 229 000,0 | 229 000,0 | выполнены проектные работы для разработки технологий в области гидроаэ... эродинамики судов и других видов морской техники | ||||
| техническое перевооружение комплексного стенда для коррозионно-прочностных испытаний материалов турбинных лопаток отечественных морских ГТД производства открытого акционерного общества "НПО "Сатурн" для обеспечения полного ресурса до 100 тыс.ч. | 2012 | 42 000,0 | 42 000,0 | 42 000,0 | выполнены проектные работы | ||||
| техническое перевооружение испытательного стенда метрологической поверки морской техники для радиоэкологических обследований акваторий | 2013 | 22 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | выполнены проектные работы | ||||
| техническое перевооружение комплекса с многоцелевым исследовательским реактором У-3, включая: техническое перевооружение комплекса с исследовательским реактором У-3; техническое перевооружение критического стенда МЭР (модель энергетического реактора) | 2013 | 41 000,0 | |||||||
| техническое перевооружение комплексного стенда для экспериментальных исследований и испытаний оборудования и систем судовых гибридных энергетических установок с электрохимическими генераторами и химическими источниками тока | 2012 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | выполнены проектные работы для экспериментальных исследований и испыт... таний оборудования и систем судовых гибридных энергетических установок | ||||
| техническое перевооружение комплекса объектов стендовой базы по решению проблем управления физическими полями судов и других объектов морской техники, включая: создание передвижной виброакустической лаборатории и техническое перевооружение реверберационной камеры; техническое перевооружение универсальной малоцикловой установки; создание стенда для экспериментальных исследований и разработки технических решений в обеспечение вновь создаваемого малошумного корабельного оборудования судов; техническое перевооружение стендовой базы, обеспечивающее создание, отработку и паспортизацию средств очистки воздуха и газов; создание мобильного стенда в обеспечение разработки радиолокационных систем с низким уровнем излучения; техническое перевооружение стенда в обеспечение разработки технологии создания лазерных систем зондирования морского дна оптиколокационными методами; техническое перевооружение лабораторных стендов исследований течений неоднородной жидкости "ФГУП "ЦНИИ им.акад.А.Н.Крылова". г.Санкт-Петербург | 2015 | 174 000,0 | 174 000,0 | 174 000,0 | выполнены проектные работы | ||||
| строительство опытно-экспериментальной базы для проведения экспериментальных исследований электроэнергетических систем судов всех типов, классов и назначений и осуществления научно-технических экспертиз перспективных заказов с проведением проектно-изыскательских работ | 2015 | 252 000,0 | 252 000,0 | 252 000,0 | выполнены проектные работы для проведения экспериментальных исследован... ний электроэнергетических систем судов всех типов | ||||
| реконструкция и техническое перевооружение научно-экспериментальной и проектной базы, используемой для создания энергоустановок на топливных элементах с твердополимерным электролитом и твердооксидным электролитом | 2016 | 407 000,0 | 407 000,0 | 407 000,0 | выполнены проектные работы для создания энергоустановок | ||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей", г. Санкт-Петербург | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | ||||||
| техническое перевооружение и развитие научно-экспериментальной и испытательной базы для оценки качества, определения ресурса и сертификации металлических и композиционных материалов и изделий из них, эксплуатируемых в различных коррозионных средах, в условиях высоких и низких температур, программируемых нагрузок и давлений с целью обеспечения надежности и заданного срока службы гражданской морской техники | 2014 | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | выполнены проектные работы для оценки качества, определения ресурса и ... сертификации металлических и композиционных материалов и изделий из них | ||||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |