|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на 01.01.2013
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Бюджетные ассигнования на 2012 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2013 |
|||||||
| Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
|||||||
| всего: | 3 699 219,4 | 3 625 619,2 | 3 699 219,4 | ||||||
| СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 3 699 219,4 | 3 625 619,2 | 3 699 219,4 | ||||||
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 3 699 219,4 | 3 625 619,2 | 3 699 219,4 | ||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 3 699 219,4 | 3 625 619,2 | 3 699 219,4 | ||||||
| Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы | 3 699 219,4 | 3 625 619,2 | 3 699 219,4 | ||||||
| Минобрнауки России | 3 699 219,4 | 3 625 619,2 | 3 699 219,4 | ||||||
| Минобрнауки России | 3 699 219,4 | 3 625 619,2 | 3 699 219,4 | ||||||
| Минобрнауки России | 3 699 219,4 | 3 625 619,2 | 3 699 219,4 | ||||||
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", г.Москва | 270 000,0 | 270 000,0 | 270 000,0 | ||||||
| кампус Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Ленинский район, Московская область | 270 000,0 | 270 000,0 | 270 000,0 | ||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 | 270 000,0 | 270 000,0 | 270 000,0 | Выполнено: рабочая документация по проекту института промышленного диз... зайна, по проекту инженерно-хозяйственного центра, по проекту. | ||||
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", г.Москва | 100 000,0 | 105 263,2 | 100 000,0 | ||||||
| общежитие, г. Москва | 2013 | 100 000,0 | 105 263,2 | 100 000,0 | Выполнено: электромонтажные работы, устройство монолитных стен и перек... крытий (3-ой этаж), лестничных маршей и площадок, металлических перемычек крыльца, входы в подвал, вентшахты. | ||||
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)", г. Москва | 150 000,0 | 159 250,0 | 150 000,0 | ||||||
| общежитие для аспирантов и молодых сотрудников, расположенное по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, в районе д.32 | 2013 | 150 000,0 | 159 250,0 | 150 000,0 | Выполнено: общестроительные работы, земляные работы, вынос инженерных ... сетей. Устройство сетей теплоснабжения, устройство ж/б колодцев. | ||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)", г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания | 104 981,4 | 104 981,4 | 104 981,4 | ||||||
| реконструкция общежития № 1 Северо-Кавказского горно-металлургического института в г. Владикавказе, Республика Северная Осетия - Алания | 2013 | 104 981,4 | 104 981,4 | 104 981,4 | Выполнено: монтаж лестницы, кровля, проемы, внутренняя отделка, наружн... ная отделка, полы, водопровод, канализация, горячее водоснабжение. | ||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ухтинский государственный технический университет", г. Ухта | 60 000,0 | 60 637,7 | 60 000,0 | ||||||
| общежитие для молодых семей студентов и сотрудников в студгородке ГОУ ВПО "УГТУ" в г. Ухта, Республика Коми | 2013 | 60 000,0 | 60 637,7 | 60 000,0 | Выполнено; вынос кабеля10 кВт., устройство ростверка (50%), устройство... о колонн подвала, устройство стен подвала, арматура колонн, стен жесткости, перекрытия цокольного этажа и типового этажа. | ||||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление Межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге", г.Санкт-Петербург | 604 534,1 | 604 534,1 | 604 534,1 | ||||||
| общежитие государственного учреждения "Управление Межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге" (корпуса 15 и 16), г. Санкт-Петербург | 2013 | 604 534,1 | 604 534,1 | 604 534,1 | Выполнено: техническое присоединение объекта тепловым сетям и к сетям... м водоснабжения, водоотведения; устройство подкрановых путей, установка лестничных маршей, вентиляционных блоков, устройство монолитных железобетонных перекрытий типовых этажей, установка лестничных маршей, вентиляционных блоков, устройство стен газобетонных. | ||||
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", г. Ростов-на-Дону | 756 812,5 | 679 206,3 | 756 812,5 | ||||||
| студенческий городок Южного федерального университета (комплекс общежитий), Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. Территория жилой зоны студенческого городка ЮФУ в квартале, ограниченном с севера - ул. 339 Стрелковой дивизии, с юга - ул. Благодатной, с запада - ул.Мильчакова и с востока - ул. Зорге | 756 812,5 | 679 206,3 | 756 812,5 | ||||||
| общежитие № 6В | 2012 | 105 020,7 | 124 477,5 | 105 020,7 | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 27.06.2012 г. № R... RU61310000-7325-3. | ||||
| общежитие № 6Г | 2012 | 112 370,7 | 131 695,5 | 112 370,7 | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 27.06.2012 г. № R... RU61310000-7325-4. | ||||
| общежитие № 8Б | 2012 | 399 421,1 | 423 033,3 | 399 421,1 | Выполнены работы по устройству полов: секция А-95%, секция Б-95%, секц... ция В-100%; Устройству электроосвещения; Устройство технологического монтируемого оборудования- 95%. | ||||
| общежитие № 9А | 2013 | 140 000,0 | 140 000,0 | Выполнено: разработка котлована-100%, устройство свайного поля-100, ус... стройство каркаса и стен подвала 80%. | |||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова", г. Чебоксары | 45 091,4 | 48 534,7 | 45 091,4 | ||||||
| Реконструкция административного здания ФГОУ ВПО "ЧГУ им.И.Н. Ульянова" по ул. Ж.Крутовой, д.4 в г.Новочебоксарске Чувашской Республики под общежитие для студентов и сотрудников университета, г.Новочебоксарск, Республика Чувашия | 2012 | 45 091,4 | 48 534,7 | 45 091,4 | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 26.12.2012 г. № R... RU 21240000-38. | ||||
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет", г.Красноярск | 1 187 800,0 | 1 207 800,0 | 1 187 800,0 | ||||||
| студенческий городок Сибирского федерального университета, г. Красноярск | 1 187 800,0 | 1 207 800,0 | 1 187 800,0 | ||||||
| комплекс общежитий № 1 Сибирского федерального университета, г. Красноярск | 2012 | 583 143,8 | 583 143,8 | 583 143,8 | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 30.08.2012 г. № RU... U-24308000-2408-ек. | ||||
| комплекс общежитий № 2 Сибирского федерального университета, г. Красноярск | 2013 | 417 100,0 | 417 100,0 | 417 100,0 | Выполнены общестроительные работы на 23-25 этажах, монтаж инженерных с... систем, ограждению балконов, внутренние отделочные работы с установкой межкомнатных дверей. Начаты фасадные работы. | ||||
| комплекс общежитий для студентов и аспирантов "Вузовский", г. Красноярск | 2013 | 187 556,2 | 207 556,2 | 187 556,2 | Выполнено: лифты; оборудование систем кондиционирования; фасадная сис... стема; окна, двери; силовое электрооборудование и кабельная продукция; сваи железобетонные; арматурные изделия; железобетонные конструкции; кладка кирпича; изоляционные материалы. | ||||
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова", г. Якутск, Республика Саха (Якутия) | 320 000,0 | 320 000,0 | 320 000,0 | ||||||
| общежитие на 941 место Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова в квартале 67 г. Якутска, Республика Саха (Якутия) | 2013 | 320 000,0 | 320 000,0 | 320 000,0 | Выполнены работы по устройству фундаментов (93%); по устройству цоколь... ьного перекрытия (94%); по устройству стен (железобетонный каркас -45,69%); устройство перекрытий (40,9%), установка оконных блоков (6,87), кладка перегородок (8,7), устройство полов (32,2), устройство лестниц (40,9), установка охлаждающей системы СОУ (92,9). | ||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет", г.Пермь, Пермский край | 100 000,0 | 65 411,8 | 100 000,0 | ||||||
| общежитие, г. Пермь | 2013 | 100 000,0 | 65 411,8 | 100 000,0 | Выполнено: земляные работы, устройство ростверка, забивка свай, бетон... нирование ростверков., монтаж блоков ФБС. | ||||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |