|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на 01.01.2013
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы"
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Бюджетные ассигнования на 2012 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2013 |
|||||||
| Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
|||||||
| всего: | 5 007 881,6 | 2 093 393,7 | 4 512 461,0 | ||||||
| СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 4 375 860,6 | 1 930 893,7 | 4 349 961,0 | ||||||
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 43 400,0 | 43 400,0 | 43 400,0 | ||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 43 400,0 | 43 400,0 | 43 400,0 | ||||||
| Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы" | 43 400,0 | 43 400,0 | 43 400,0 | ||||||
| МЧС России | 43 400,0 | 43 400,0 | 43 400,0 | ||||||
| МЧС России | 43 400,0 | 43 400,0 | 43 400,0 | ||||||
| Федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва | 43 400,0 | 43 400,0 | 43 400,0 | ||||||
| Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г.Хабаровск | 43 400,0 | 43 400,0 | 43 400,0 | ||||||
| Реконструкция филиала "Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А.М.Никифорова" на территории Дальневосточного регионального центра МЧС России, г.Хабаровск | 43 400,0 | 43 400,0 | 43 400,0 | ||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 43 400,0 | 43 400,0 | 43 400,0 | Заключен гос. контракт. Проектные и изыскательские работы завершены в ... соответствии с графиком. Строительство объекта предусмотрено в рамках непрограммной части ФАИП. | ||||
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 4 332 460,6 | 1 887 493,7 | 4 306 561,0 | ||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 4 332 460,6 | 1 887 493,7 | 4 306 561,0 | ||||||
| Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы" | 4 332 460,6 | 1 887 493,7 | 4 306 561,0 | ||||||
| Минрегион России | 4 332 460,6 | 1 887 493,7 | 4 306 561,0 | ||||||
| Минрегион России | 4 332 460,6 | 1 887 493,7 | 4 306 561,0 | ||||||
| Минрегион России | 4 332 460,6 | 1 887 493,7 | 4 306 561,0 | ||||||
| Сейсмоусиление и строительство сейсмостойких социальных объектов и жилых домов | 4 332 460,6 | 1 887 493,7 | 4 306 561,0 | ||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 632 021,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | ||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 632 021,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | ||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 632 021,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | ||||||
| Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы" | 632 021,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | ||||||
| Минобороны России | 445 801,0 | ||||||||
| Минобороны России | 445 801,0 | ||||||||
| Минобороны России | 445 801,0 | ||||||||
| Департамент государственного заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации | 157 300,0 | ||||||||
| Строительство очистных сооружений биологической очистки в комплектно-блочном исполнении полной заводской готовности производительностью 1200 куб.м в сутки, о.Итуруп, Сахалинская область | 48 502,0 | ||||||||
| строительство | 2013 | 48 502,0 | |||||||
| Реконструкция сетей водоснабжения и канализации протяженностью 10 км, о.Итуруп, Сахалинская область | 35 175,0 | ||||||||
| строительство | 2013 | 35 175,0 | |||||||
| Строительство очистных сооружений биологической очистки в комплектно-блочном исполнении заводской готовности производительностью 800 куб.м в сутки, о.Итуруп, Сахалинская область | 50 115,0 | ||||||||
| строительство | 2013 | 50 115,0 | |||||||
| Реконструкция сетей водоснабжения и канализации протяженностью 10 км, о.Итуруп, Сахалинская область | 23 508,0 | ||||||||
| строительство | 2013 | 23 508,0 | |||||||
| Сейсмоусиление объектов Минобороны России | 2012 | 288 501,0 | 6 | ||||||
| МВД России | 162 500,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | ||||||
| МВД России | 162 500,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | ||||||
| МВД России | 162 500,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | ||||||
| Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия | 80 165,4 | 80 165,4 | 80 165,4 | ||||||
| Административное здание отдела внутренних дел Малгобекского района г. Малгобек, ул.Промышленная, 2 | 80 165,4 | 80 165,4 | 80 165,4 | ||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 7 165,4 | 7 165,4 | 7 165,4 | В соответствии с заключенным гос. контрактом завершены проектно-изыска... ательские работы | ||||
| реконструкция (сейсмоусиление) | 2012 | 73 000,0 | 73 000,0 | 73 000,0 | Закончены работы по реконструкции, объект сдан в эксплуатацию в декабр... ре 2012г., мощность 1449.0 м2 | ||||
| Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике | 2 643,5 | 2 643,5 | 2 643,5 | ||||||
| Здание ОВД по Черекскому району | 2 643,5 | 2 643,5 | 2 643,5 | ||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 2 643,5 | 2 643,5 | 2 643,5 | Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме. Получено зак... ключение гос. экспертизы. | ||||
| Главное управление МВД России по Ставропольскому краю | 2 388,0 | 2 388,0 | 2 388,0 | ||||||
| Здание отдела внутренних дел по г.Ессентуки, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Чкалова, 3 | 2 388,0 | 2 388,0 | 2 388,0 | ||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 2 388,0 | 2 388,0 | 2 388,0 | Завершено выполнение проектно-изыскательских работ. | ||||
| Министерство внутренних дел по Республике Алтай | 37 362,3 | 37 362,3 | 37 362,3 | ||||||
| Административное здание отдела внутренних дел по Турочакскому району, Республика Алтай, Турочакский район, с.Турочак, ул.Осипова, д.1 | 37 362,3 | 37 362,3 | 37 362,3 | ||||||
| реконструкция (сейсмоусиление) | 2012 | 37 362,3 | 37 362,3 | 37 362,3 | Завершена реконструкция объекта. В декабре 2012 года объект введен в э... эксплуатацию, общая площадь здания составила 600,2 м2 | ||||
| Министерство внутренних дел по Республике Тыва | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | ||||||
| Административное здание ФКУЗ "МСЧ МВД по Республике Тыва, г.Кызыл, ул.Красных Партизан, 29" | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | ||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме. | ||||
| Главное управление МВД России по Алтайскому краю, г.Барнаул Алтайского края | 3 370,0 | 3 370,0 | 3 370,0 | ||||||
| Административное здание отдела внутренних дел по Локтевскому району г.Горняк ул.Ленина, 25 | 3 370,0 | 3 370,0 | 3 370,0 | ||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 3 370,0 | 3 370,0 | 3 370,0 | Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме. | ||||
| Главное управление МВД России по Кемеровской области | 9 233,8 | 9 233,8 | 9 233,8 | ||||||
| Здание Федерального государственного учреждения здравоохранения "медико-санитарная часть" ГУ МВД России по Кемеровской области, г.Кемерово, ул.Кузбасская, 10а | 9 233,8 | 9 233,8 | 9 233,8 | ||||||
| реконструкция (сейсмоусиление) | 2012 | 9 233,8 | 9 233,8 | 9 233,8 | Завешено выполнение строительно-монтажных работ по сейсмоусилению объе... екта. Объект введен в эксплуатацию 27.04.2012г. Мощность 3100 м2 | ||||
| Управление МВД России по Сахалинской области | 23 403,9 | 23 403,9 | 23 403,9 | ||||||
| Центр профессиональной подготовки У МВД России по Сахалинской области, г.Южно-Сахалинск, пр.Победы, 3 | 23 403,9 | 23 403,9 | 23 403,9 | ||||||
| реконструкция (сейсмоусиление) | 2013 | 23 403,9 | 23 403,9 | 23 403,9 | Выполнены работы по сейсмоусилению фундамента, каркаса и крыши здания,... , внутренней разводки электроснабжения. | ||||
| Управление МВД России по Еврейской автономной области | 433,1 | 433,1 | 433,1 | ||||||
| Комплекс зданий базы отряда милиции особого назначения (ОМОН) УМВД России по Еврейской автономной области | 433,1 | 433,1 | 433,1 | ||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 433,1 | 433,1 | 433,1 | Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме. | ||||
| ФСБ России | 23 720,0 | ||||||||
| ФСБ России | 23 720,0 | ||||||||
| ФСБ России | 23 720,0 | ||||||||
| Федеральное государственное казенное учреждение "Северо-Восточное пограничное управление береговой охраны ФСБ России", г.Петропавловск-Камчатский | 2 890,0 | ||||||||
| Здание штаба Северо-Восточного ПУ БО ФСБ России в г. Петропавловске-Камчатском, пр-т Карла Маркса, 1/1 | 1 440,0 | ||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 1 440,0 | |||||||
| Административно-техническое здание отряда пограничных сторожевых кораблей Северо-Восточного ПУ БО ФСБ России в г.Петропавловске-Камчатском, пр-т Карла Маркса, 1/1 | 1 450,0 | ||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 1 450,0 | |||||||
| Управление ФСБ России по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск | 1 520,0 | ||||||||
| Административно-техническое здание УФСБ России по Сахалинской области в г. Южно-Сахалинске, ул. Сахалинская, 42 | 1 520,0 | ||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 1 520,0 | |||||||
| Федеральное государственное казенное учреждение "Сахалинское пограничное управление береговой охраны ФСБ России", г.Южно-Сахалинск | 4 040,0 | ||||||||
| Здание штаба Службы в г. Корсакове Сахалинского ПУ БО ФСБ России, г.Корсаков Сахалинской области | 1 170,0 | ||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 1 170,0 | |||||||
| Административно-техническое здание Службы в г. Корсакове Сахалинского ПУ БО ФСБ России, г. Корсаков Сахалинской области | 1 220,0 | ||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 1 220,0 | |||||||
| Административно-техническое здание Сахалинского ПУ БО ФСБ России в г. Южно-Сахалинске, пр-т Победы, 63 | 1 650,0 | ||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 1 650,0 | |||||||
| Федеральное государственное казенное учреждение "Управление авиации ФСБ России", г.Москва | 1 290,0 | ||||||||
| Здание штаба № 2 6 отдельного авиационного отряда ФСБ России в г. Южно-Сахалинске, ул.Пограничная, 43 | 1 290,0 | ||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 1 290,0 | |||||||
| Управление ФСБ России по Ставропольскому краю, г.Ставрополь | 4 640,0 | ||||||||
| Административно-производственное здание (Литер А) УФСБ России по Ставропольскому краю в г. Ставрополе, 2-ой Юго-Западный проезд, 11 | 1 880,0 | ||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 1 880,0 | |||||||
| Административно-техническое здание УФСБ России по Ставропольскому краю в г.Ставрополе, ул.Апанасенковская, 4/1 | 2 760,0 | ||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 2 760,0 | |||||||
| Федеральное государственное казенное учреждение "Черноморско-Азовское пограничное управление береговой охраны ФСБ России", г.Новороссийск | 5 470,0 | ||||||||
| Административное здание кпп "Туапсе" Службы в г. Новороссийске Черноморско-Азовского пограничного управления береговой охраны ФСБ России | 1 970,0 | ||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 1 970,0 | |||||||
| Административное здание Отдела пограничных кораблей Службы в г. Новороссийске Черноморско-Азовского пограничного управления береговой охраны ФСБ России | 2 210,0 | ||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 2 210,0 | |||||||
| Административное здание отделения в н.п.Тамань Службы в г. Тимашевске Черноморско-Азовского пограничного управления береговой охраны ФСБ России | 550,0 | ||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 550,0 | |||||||
| Штаб-казарма № 2 8 Учебного центра, г.Славянск-на-Кубани Черноморско-Азовского пограничного управления береговой охраны ФСБ России | 370,0 | ||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 370,0 | |||||||
| Административно-казарменное здание управления 8 Учебного центра, г. Славянск-на-Кубани Черноморско-Азовского пограничного управления береговой охраны ФСБ России | 370,0 | ||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 370,0 | |||||||
| Управление ФСБ России по Краснодарскому краю, г.Краснодар | 3 870,0 | ||||||||
| Административно-техническое здание в г.Краснодаре Управления ФСБ России по Краснодарскому краю | 3 870,0 | ||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 3 870,0 | |||||||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |