|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на 01.01.2013
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Бюджетные ассигнования на 2012 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2013 |
||||
| Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
||||
| всего: | 4 500 000,0 | 1 215 934,4 | 1 140 500,0 | |||
| СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 3 689 400,0 | 377 433,9 | 329 900,0 | |||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 97 200,0 | 109 133,9 | 97 200,0 | |||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 97 200,0 | 109 133,9 | 97 200,0 | |||
| Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" | 97 200,0 | 109 133,9 | 97 200,0 | |||
| Минобрнауки России | 97 200,0 | 109 133,9 | 97 200,0 | |||
| Минобрнауки России | 97 200,0 | 109 133,9 | 97 200,0 | |||
| Министерство финансов Республики Ингушетия | 97 200,0 | 109 133,9 | 97 200,0 | |||
| Мероприятия по строительству школ | 2016 | 87 300,0 | 100 759,7 | 87 300,0 | ||
| Мероприятия по строительству средних специальных учебных заведений | 2015 | 9 900,0 | 8 374,2 | 9 900,0 | ||
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 232 700,0 | 268 300,0 | 232 700,0 | |||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 232 700,0 | 268 300,0 | 232 700,0 | |||
| Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" | 232 700,0 | 268 300,0 | 232 700,0 | |||
| Минздрав России | 232 700,0 | 268 300,0 | 232 700,0 | |||
| Минздрав России | 232 700,0 | 268 300,0 | 232 700,0 | |||
| Мероприятия по строительству республиканских больниц в Республике Ингушетия | 147 900,0 | 164 300,0 | 147 900,0 | |||
| Мероприятия по строительству республиканских диспансеров в Республике Ингушетия | 52 200,0 | 67 556,7 | 52 200,0 | |||
| Мероприятия по строительству республиканских поликлиник в Республике Ингушетия | 32 600,0 | 36 443,3 | 32 600,0 | |||
| КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 204 727,5 | |||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 1 204 727,5 | |||||
| Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" | 1 204 727,5 | |||||
| Минрегион России | 1 204 727,5 | |||||
| Минрегион России | 1 204 727,5 | |||||
|
|
2015 | 67 500,0 | ||||
| Мероприятия по развитию системы водоснабжения Республики Ингушетия | 2016 | 292 000,0 | ||||
| Мероприятия по переселению и обустройству семей граждан, проживающих в оползневой зоне муниципальных образований г. Малгобек и Малгобекского района | 2012 | 845 227,5 | ||||
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 2 154 772,5 | |||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 2 154 772,5 | |||||
| Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" | 2 154 772,5 | |||||
| Минрегион России | 2 154 772,5 | |||||
| Минрегион России | 2 154 772,5 | |||||
| Мероприятия по переселению и обустройству граждан, проживающих в оползневой зоне муниципальных образований г. Малгобек и Малгобекского района, Республика Ингушетия | 2 154 772,5 | |||||
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ | 810 600,0 | 838 500,5 | 810 600,0 | |||
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА | 376 300,0 | 463 100,5 | 376 300,0 | |||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 376 300,0 | 463 100,5 | 376 300,0 | |||
| Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" | 376 300,0 | 463 100,5 | 376 300,0 | |||
| Минэнерго России | 376 300,0 | 463 100,5 | 376 300,0 | |||
| Минэнерго России | 376 300,0 | 463 100,5 | 376 300,0 | |||
| Минэнерго России | 376 300,0 | 463 100,5 | 376 300,0 | |||
|
|
376 300,0 | 463 100,5 | 376 300,0 | |||
| МАШИНОСТРОЕНИЕ | 238 200,0 | 251 200,0 | 238 200,0 | |||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 238 200,0 | 251 200,0 | 238 200,0 | |||
| Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" | 238 200,0 | 251 200,0 | 238 200,0 | |||
| Минпромторг России | 238 200,0 | 251 200,0 | 238 200,0 | |||
| Минпромторг России | 238 200,0 | 251 200,0 | 238 200,0 | |||
| Минпромторг России | 238 200,0 | 251 200,0 | 238 200,0 | |||
| Мероприятия по развитию машиностроения и металлообработки | 2016 | 115 200,0 | 128 200,0 | 115 200,0 | ||
| Мероприятия по развитию целлюлозно-бумажной промышленности | 2012 | 123 000,0 | 123 000,0 | 123 000,0 | ||
| АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС | 196 100,0 | 124 200,0 | 196 100,0 | |||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 196 100,0 | 124 200,0 | 196 100,0 | |||
| Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" | 196 100,0 | 124 200,0 | 196 100,0 | |||
| Минсельхоз России | 196 100,0 | 124 200,0 | 196 100,0 | |||
| Минсельхоз России | 196 100,0 | 124 200,0 | 196 100,0 | |||
| Государственное унитарное предприятие "Дирекция по реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" | 196 100,0 | 124 200,0 | 196 100,0 | |||
| Мероприятия по развитию животноводства и птицеводства | 2014 | 114 100,0 | 124 200,0 | 114 100,0 | ||
| Мероприятия по развитию перерабатывающей отрасли | 2014 | 82 000,0 | 82 000,0 | |||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |