|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на 01.01.2013
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Бюджетные ассигнования на 2012 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2013 |
|||||||
| Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
|||||||
| всего: | 256 080,0 | 256 080,0 | 256 080,0 | ||||||
| СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 256 080,0 | 256 080,0 | 256 080,0 | ||||||
| ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 256 080,0 | 256 080,0 | 256 080,0 | ||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 256 080,0 | 256 080,0 | 256 080,0 | ||||||
| Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" | 256 080,0 | 256 080,0 | 256 080,0 | ||||||
| МЧС России | 256 080,0 | 256 080,0 | 256 080,0 | ||||||
| МЧС России | 256 080,0 | 256 080,0 | 256 080,0 | ||||||
| Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г.Хабаровск | 65 770,0 | 65 770,0 | 65 770,0 | ||||||
| Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г.Хабаровск | 65 770,0 | 65 770,0 | 65 770,0 | ||||||
| Комплекс объектов Государственной инспекции по маломерным судам Дальневосточного регионального центра МЧС России | 65 770,0 | 65 770,0 | 65 770,0 | ||||||
|
|
2013 | 65 770,0 | 65 770,0 | 65 770,0 | Работы, предусмотренные на 2012 год, выполнены в соответствии с графи... иком производства работ. Ведется оформление документов по вводу объекта в эксплуатацию с устранением замечаний. | ||||
| Федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва | 190 310,0 | 190 310,0 | 190 310,0 | ||||||
| Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г.Хабаровск | 190 310,0 | 190 310,0 | 190 310,0 | ||||||
| Высшее образовательное учреждение МЧС России по подготовке сотрудников федеральной противопожарной службы, г.Владивосток | 190 310,0 | 190 310,0 | 190 310,0 | ||||||
| проектные и изыскательские работы | 2012 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | Проектные и изыскательские работы завершены. Заключен государственный ... контракт на строительно-монтажные работы, оплачен аванс. Организованы работы подготовительного цикла. | ||||
| строительство и реконструкция | 2016 | 162 310,0 | 7 | 162 310,0 | 162 310,0 | ||||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |