![]() ![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на 01.01.2014
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"
|
Год ввода |
Бюджетные ассигнования на 2013 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2014 |
||||
Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
||||
всего: | 4 050 000,0 | |||||
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 4 050 000,0 | |||||
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 4 050 000,0 | |||||
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 4 050 000,0 | |||||
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 4 050 000,0 | |||||
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова", г.Жуковский , Московская область | 579 000,0 | |||||
Минпромторг России | 579 000,0 | |||||
Минпромторг России | 579 000,0 | |||||
Минпромторг России | 579 000,0 | |||||
Открытое акционерное общество "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова", г.Жуковский , Московская область | 579 000,0 | |||||
реконструкция и техническое перевооружение экспериментальной аэродромной базы, летно-моделирующих стендов и летающих лабораторий. 1-й этап | 2014 | 579 000,0 | ||||
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 2 916 000,0 | |||||
Минпромторг России | 2 916 000,0 | |||||
Минпромторг России | 2 916 000,0 | |||||
Минпромторг России | 2 916 000,0 | |||||
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем", г.Москва | 316 000,0 | |||||
![]() |
2015 | 125 000,0 | ||||
техническое перевооружение и реконструкция комплексов и стендов разработки бортового радиоэлектронного оборудования, 2-й этап | 2015 | 191 000,0 | ||||
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов", г. Москва | 298 700,0 | |||||
![]() |
2015 | 228 700,0 | ||||
![]() |
2015 | 70 000,0 | ||||
Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина", г. Новосибирск | 187 000,0 | |||||
![]() |
2015 | 143 000,0 | ||||
![]() |
2014 | 30 000,0 | ||||
![]() |
2015 | 14 000,0 | ||||
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского", г.Жуковский, Московская область | 1 128 200,0 | |||||
техническое перевооружение и реконструкция научно-испытательной, опытной и производственной базы по аэродинамике и прочности, 1-й этап | 2015 | 249 000,0 | ||||
техническое перевооружение и реконструкция научно-испытательной, опытной и производственной базы по аэродинамике и прочности, 2-й этап | 2015 | 879 200,0 | ||||
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова", г. Москва | 986 100,0 | |||||
![]() |
2014 | 984 100,0 | ||||
техническое перевооружение и реконструкция экспериментально-исследовательского комплекса (г. Москва) и техническое перевооружение комплекса испытательных стендов (г. Лыткарино Московской области), 2-й этап | 2 000,0 | |||||
проектные и изыскательские работы | 2013 | 2 000,0 | ||||
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", г. Обнинск, Калужская область | 555 000,0 | |||||
Минпромторг России | 555 000,0 | |||||
Минпромторг России | 555 000,0 | |||||
Минпромторг России | 555 000,0 | |||||
Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", г.Обнинск, Калужская область | 555 000,0 | |||||
![]() |
2015 | 170 000,0 | ||||
![]() |
2015 | 385 000,0 |
![]() |
© Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |