![]() ![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на 01.01.2014
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы"
|
Год ввода |
Бюджетные ассигнования на 2013 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2014 |
||||
Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
||||
всего: | 5 052 000,0 | 3 257 400,3 | 5 052 000,0 | |||
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 5 052 000,0 | 3 257 400,3 | 5 052 000,0 | |||
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 5 052 000,0 | 3 257 400,3 | 5 052 000,0 | |||
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 5 052 000,0 | 3 257 400,3 | 5 052 000,0 | |||
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы" | 5 052 000,0 | 3 257 400,3 | 5 052 000,0 | |||
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы" | 5 052 000,0 | 3 257 400,3 | 5 052 000,0 | |||
Минрегион России | 5 052 000,0 | 3 257 400,3 | 5 052 000,0 | |||
Госстрой | 5 052 000,0 | 3 257 400,3 | 5 052 000,0 | |||
Госстрой | 5 052 000,0 | 3 257 400,3 | 5 052 000,0 | |||
[130718258] Сейсмоусиление и строительство сейсмостойких социальных объектов и жилых домов | 5 052 000,0 | 3 257 400,3 | 5 052 000,0 |
![]() |
© Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |