![]() ![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на 01.01.2017
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"
|
Год ввода |
Бюджетные ассигнования на 2016 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2017 |
|||||||
Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
|||||||
всего: | 2 211 273,2 | 2 326 045,6 | 2 186 327,0 | ||||||
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 2 130 995,6 | 2 245 768,0 | 2 106 049,4 | ||||||
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 2 130 995,6 | 2 245 768,0 | 2 106 049,4 | ||||||
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 2 130 995,6 | 2 245 768,0 | 2 106 049,4 | ||||||
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" | 2 130 995,6 | 2 245 768,0 | 2 106 049,4 | ||||||
Минстрой России | 2 130 995,6 | 2 245 768,0 | 2 106 049,4 | ||||||
Минстрой России | 2 130 995,6 | 2 245 768,0 | 2 106 049,4 | ||||||
[160100609] Сейсмоусиление и строительство сейсмостойких социальных объектов и жилых домов | 2 130 995,6 | 2 245 768,0 | 2 106 049,4 | По итогам 2016 года все объекты на территории Республики Ингушетия (12... 2 объектов) находятся в строительной готовности 100%, оформляются документы по вводу объектов в эксплуатацию. Также отмечаются объекты, переходящие на 2017 год и находящиеся в высокой строительной готовности в Алтайском крае (1 объект строительной готовностью 92%), в Карачаево-Черкесской Республике (4 объекта - от 91 до 97%) и Республике Бурятия (2 объекта - от 78 до 89 %). | |||||
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 80 277,6 | 80 277,6 | 80 277,6 | ||||||
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 80 277,6 | 80 277,6 | 80 277,6 | ||||||
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 80 277,6 | 80 277,6 | 80 277,6 | ||||||
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" | 80 277,6 | 80 277,6 | 80 277,6 | ||||||
МВД России | 80 277,6 | 80 277,6 | 80 277,6 | ||||||
МВД России | 80 277,6 | 80 277,6 | 80 277,6 | ||||||
МВД России | 80 277,6 | 80 277,6 | 80 277,6 | ||||||
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик | 54 277,6 | 54 277,6 | 54 277,6 | ||||||
Реконструкция (сейсмоусиление) здания отдела МВД России по Черекскому району, Кабардино-Балкарская Республика | 54 277,6 | 54 277,6 | 54 277,6 | ||||||
[160100890] реконструкция (сейсмоусиление) | 2017 | 54 277,6 | 54 277,6 | 54 277,6 | Объект введен в эксплуатацию. | ||||
Главное управление МВД России по Алтайскому краю, г. Барнаул | 26 000,0 | 26 000,0 | 26 000,0 | ||||||
Реконструкция (сейсмоусиление) административного здания МСЧ ГУВД по Алтайскому краю, г. Барнаул, ул. Анатолия, 66 | 26 000,0 | 26 000,0 | 26 000,0 | ||||||
[160100889] реконструкция (сейсмоусиление) | 2016 | 26 000,0 | 26 000,0 | 26 000,0 | Объект введен в эксплуатацию. | ||||
![]() |
© Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |