![]() ![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на 01.01.2018
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"
|
Год ввода |
Наличие документации |
Бюджетные ассигнования на 2017 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2018 |
|||||||
Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
||||||||
всего: | 1 880 547,0 | 1 982 290,3 | 1 869 203,0 | |||||||
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 1 880 547,0 | 1 982 290,3 | 1 869 203,0 | |||||||
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 880 547,0 | 1 982 290,3 | 1 869 203,0 | |||||||
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 1 880 547,0 | 1 982 290,3 | 1 869 203,0 | |||||||
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" | 1 880 547,0 | 1 982 290,3 | 1 869 203,0 | |||||||
Минстрой России | 1 880 547,0 | 1 982 290,3 | 1 869 203,0 | |||||||
Минстрой России | 1 880 547,0 | 1 982 290,3 | 1 869 203,0 | |||||||
[170100747] Сейсмоусиление и строительство сейсмостойких социальных объектов и жилых домов | 2018 | 1 880 547,0 | 1 982 290,3 | 1 869 203,0 | В 2017 году в рамках Программы осуществлялось предоставление субсидий ... из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности). Всего заключено 8 соглашений с 8 субъектами Российской Федерации. В связи с корректировкой проектно-сметной документации по объекту Республики Алтай образовалась экономия средств федерального бюджета в сумме 11 343,9 тыс. рублей и средств бюджета Республики Алтай в сумме 597,0 тыс. рублей. По итогам 2017 года введены в эксплуатацию 9 объектов: строительство СОШ на 161 учащегося с пристроенным детским садом на 24 места в с. Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района Республики Алтай; строительство средней общеобразовательной школы на 275 учащихся в г. Северобайкальск Республики Бурятия; реконструкция школы № 2 по ул. Сухэ-Батора д. 5 в г. Улан-Удэ Республика Бурятия; строительство дошкольного общеобразовательного учреждения на 300 мест, ст. Зеленчукская, Зеленчукский муниципальный район Карачаево-Черкесской Республики; строительство дошкольного общеобразовательного учреждения на 200 мест, с. Учкекен, Малокарачаевский муниципальный район Карачаево-Черкесской Республики; школа-детский сад, а. Каро-Паго, Абазинский муниципальный район Карачаево-Черкесской Республики; многоэтажный многоквартирный дом г. Черкесск Карачаево-Черкесской Республики; строительство спортивного комплекса в г. Дигора Республики Северная Осетия-Алания; строительство спортивного комплекса в с. Эльхотово Республики Северная Осетия-Алания. | |||||
![]() |
© Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |