![]() ![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на 01.01.2018
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года"
|
Год ввода |
Наличие документации |
Бюджетные ассигнования на 2017 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2018 |
|||||||
Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
||||||||
всего: | 147 916 790,0 | 67 976 399,4 | 90 384 627,1 | |||||||
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 31 370 196,4 | 7 977 930,9 | 9 482 185,1 | |||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 14 936 378,6 | 7 931 900,1 | 7 931 900,1 | |||||||
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 14 936 378,6 | 7 931 900,1 | 7 931 900,1 | |||||||
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" | 14 936 378,6 | 7 931 900,1 | 7 931 900,1 | |||||||
Минобрнауки России | 8 118 197,0 | 7 931 900,1 | 7 931 900,1 | |||||||
Минобрнауки России | 8 118 197,0 | 7 931 900,1 | 7 931 900,1 | |||||||
Минобрнауки России | 8 118 197,0 | 7 931 900,1 | 7 931 900,1 | |||||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек», Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф | 7 992 000,1 | 7 931 900,1 | 7 931 900,1 | |||||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Лесной» (1 этап - корпуса «Тополь», «Сосна», «Клен», «Калина», «Рябина») | 4 953,7 | 2 720,5 | 2 720,5 | |||||||
![]() |
2017 | 4 953,7 | 2 720,5 | 2 720,5 | Получены декларации о готовности объекта к эксплуатации от 17 июля 201... 17 г. № РК14317014205 (1 пуск. комплекс) и № РК14317014206 (2 пуск. комплекс). Остатки по неисполненным обязательствам 2016 года на выполнение строительно-монтажных работ (далее - СМР) возвращены в федеральный бюджет. | |||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Лесной» (2 этап - столовая «Круг») | 509 545,8 | 509 545,8 | 509 545,8 | |||||||
[170190608] проектные и изыскательские работы | 2017 | 22 927,6 | 22 927,6 | 22 927,6 | ||||||
[170170179] реконструкция | 2017 | 486 618,2 | 486 618,2 | 486 618,2 | Получен Акт готовности объекта к эксплуатации от 06 июня 2017 г. № РК1... 1641701374. Доведенные остатки по неисполненным обязательствам 2016 года на завершение проектных и изыскательских работ (далее – ПИР), а также предусмотренные на выполнение работ по реконструкции освоены в полном объеме. | |||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 1 этап (Инженерная защита). Корректировка | 399 789,7 | 399 789,7 | 399 789,7 | |||||||
[170190794] проектные и изыскательские работы | 2017 | 32 195,9 | 32 195,9 | 32 195,9 | ||||||
[171270356] строительство | 2018 | 367 593,8 | 367 593,8 | 367 593,8 | В рамках заключенного государственного контракта разработана проектно-... -сметная документация. В декабре 2017 года получены заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов. | |||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 2.1 этап (Инженерная защита Спальных корпусов. Спальные корпуса) | 1 862 146,9 | 1 862 146,2 | 1 862 146,2 | |||||||
[170190795] проектные и изыскательские работы | 2017 | 191 972,2 | 191 972,2 | 191 972,2 | ||||||
[171270355] строительство | 2019 | 1 670 174,7 | 1 670 174,0 | 1 670 174,0 | В рамках заключенного государственного контракта разработана проектно-... -сметная документация. В декабре 2017 года получены заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов. | |||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 2.2 этап (Инженерная защита Спальных корпусов. Спальные корпуса) | 1 618 170,4 | 1 618 169,7 | 1 618 169,7 | |||||||
[170190796] проектные и изыскательские работы | 2017 | 191 651,7 | 191 651,6 | 191 651,6 | ||||||
[171270354] строительство | 2019 | 1 426 518,7 | 1 426 518,1 | 1 426 518,1 | В рамках заключенного государственного контракта разработана проектно-... -сметная документация. В декабре 2017 года получены заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов. | |||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Корпуса «Ландыш», «Тюльпан», «Кувшинка» комплекса «Прибрежный» | 1 330 343,9 | 1 330 343,9 | 1 330 343,9 | |||||||
[170190801] проектные и изыскательские работы | 2017 | 82 818,8 | 82 818,8 | 82 818,8 | ||||||
[170170180] строительство | 2018 | 1 247 525,1 | 1 247 525,1 | 1 247 525,1 | В рамках заключенного государственного контракта разработана проектно-... -сметная документация. В августе 2017 года получены заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов. | |||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Костровая детского лагеря «Лесной» (концертно-эстрадный комплекс). Корректировка | 1 499 240,0 | 1 458 504,6 | 1 458 504,6 | |||||||
[170190802] проектные и изыскательские работы | 2017 | 124 548,2 | 124 548,2 | 124 548,2 | ||||||
[170170315] строительство | 2017 | 1 374 691,8 | 1 333 956,4 | 1 333 956,4 | В рамках заключенного государственного контракта разработана проектно-... -сметная документация. В ноябре 2017 года получено заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов. Имеется экономия в связи со снижением сметной стоимости по итогам государственной экспертизы и по итогам выполнения СМР. | |||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Жилой дом МДЦ «Артек» | 232 630,9 | 232 630,8 | 232 630,8 | |||||||
[170190803] проектные и изыскательские работы | 2017 | 53 657,3 | 53 657,3 | 53 657,3 | ||||||
[171270352] строительство | 2018 | 178 973,6 | 178 973,5 | 178 973,5 | В рамках заключенного государственного контракта разработана проектно-... -сметная документация. В декабре 2017 года получено заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов. Выполнены общестроительные работы - 100%. | |||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Наружные инженерные сети и благоустройство территории жилого дома МДЦ «Артек» | 46 532,2 | 46 532,1 | 46 532,1 | |||||||
[170190804] проектные и изыскательские работы | 2017 | 46 532,2 | 46 532,1 | 46 532,1 | В рамках заключенного государственного контракта разработана проектно-... -сметная документация. В декабре 2017 года получено заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов. | |||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Полевой» (корпуса «Незабудка», «Фиалка», «Василек», «Ромашка», «Колокольчик») | 15 212,2 | 6 494,5 | 6 494,5 | |||||||
![]() |
2017 | 15 212,2 | 6 494,5 | 6 494,5 | Получены декларации о готовности объекта к эксплуатации от 17 июля 201... 17 г. № РК14317014204 (1 пуск. комплекс) и № РК14317014207 (2 пуск. комплекс). Остатки по неисполненным обязательствам 2016 года на выполнение СМР возвращены в федеральный бюджет. | |||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. II очередь (3 этап - сети электроснабжения костровой д/л «Лесной» (концертно-эстрадный комплекс) и корпусов «Ландыш», «Тюльпан», «Кувшинка» комплекса «Прибрежный») | 58 568,8 | 58 568,7 | 58 568,7 | |||||||
[170170193] проектные и изыскательские работы | 2017 | 15 074,6 | 15 074,6 | 15 074,6 | ||||||
[171270353] реконструкция | 2018 | 43 494,2 | 43 494,1 | 43 494,1 | В рамках заключенного государственного контракта разработана проектно-... -сметная документация. В декабре 2017 года получены заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов. | |||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Комплексная система безопасности (2 этап - ограждение периметра на участке от КПП № 7 до границы береговой линии) | 32 857,3 | 32 857,3 | 32 857,3 | |||||||
[170170195] проектные и изыскательские работы | 2017 | 32 857,3 | 32 857,3 | 32 857,3 | В рамках заключенного государственного контракта разработана проектно-... -сметная документация. В декабре 2017 года получены заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов. | |||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Кипарисный» 2 этап | 128 015,3 | 128 015,2 | 128 015,2 | |||||||
[170170199] проектные и изыскательские работы | 2017 | 11 405,0 | 11 405,0 | 11 405,0 | ||||||
[171270351] реконструкция | 2017 | 116 610,3 | 116 610,2 | 116 610,2 | В рамках заключенного государственного контракта разрабатывается проек... ктно-сметная документация. В ноябре 2017 года получены заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов. | |||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап -реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ «Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап - реконструкция котельной №3, сети теплоснабжения, 3 этап - сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап - сети водоотведения, 5 этап - сети электроснабжения) 2 этап - реконструкция котельной №3, сети теплоснабжения | 56 693,1 | 54 492,9 | 54 492,9 | |||||||
[170190782] реконструкция | 2018 | 56 693,1 | 54 492,9 | 54 492,9 | Общестроительные работы - 100 %. Доведенные остатки по неисполненным о... обязательствам 2016 года на выполнение СМР освоены в полном объеме. | |||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап -реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ «Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап - реконструкция котельной №3, сети теплоснабжения, 3 этап - сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап - сети водоотведения, 5 этап - сети электроснабжения) 3 этап - сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды | 104 930,6 | 104 930,5 | 104 930,5 | |||||||
[170190807] проектные и изыскательские работы | 2017 | 18 851,1 | 18 851,1 | 18 851,1 | ||||||
[170170196] реконструкция | 2018 | 86 079,5 | 86 079,4 | 86 079,4 | В рамках заключенного государственного контракта разработана проектно... о-сметная документация. В июне 2017 года получены заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов.Выполнены общестроительные работы 39,03 %. | |||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап -реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ «Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап - реконструкция котельной №3, сети теплоснабжения, 3 этап - сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап - сети водоотведения, 5 этап - сети электроснабжения) 4 этап - сети водоотведения | 86 157,8 | 86 157,7 | 86 157,7 | |||||||
[170190808] проектные и изыскательские работы | 2017 | 12 930,2 | 12 930,2 | 12 930,2 | ||||||
[170170198] реконструкция | 2018 | 73 227,6 | 73 227,5 | 73 227,5 | В рамках заключенного государственного контракта разработана проектно-... -сметная документация. В июне 2017 года получены заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов. Выполнены общестроительные работы - 52,3 %. | |||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Морской» I очередь (1 этап - спальные корпуса «Оранжевый», «Изумрудный»; 2 этап – спальные корпуса «Желтый», «Красный», «Синий», здание корпуса «Гостевой №1» с переводом в спальный корпус №1, здание корпуса «Гостевой № 2» с переводом в спальный корпус № 2, здание корпуса «Гостевой № 3» с переводом в спальный корпус № 3). Корректировка 2 | 3 298,9 | |||||||||
![]() |
2017 | 3 298,9 | ||||||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Плавательный бассейн в комплексе «Горный». Корректировка 2 | 815,0 | |||||||||
![]() |
2017 | 815,0 | ||||||||
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Столовая комплекса «Горный». Корректировка 2 | 2 097,6 | |||||||||
![]() |
2017 | 2 097,6 | ||||||||
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь | 75 787,2 | |||||||||
Общежитие на 1200 мест Севастопольского государственного университета, г. Севастополь | 12 005,7 | |||||||||
[170190609] проектные и изыскательские работы | 2017 | 12 005,7 | В феврале 2017 года получены отрицательные заключения государственной ... экспертизы. В настоящее время, по информации СевГУ, экспертизой не проверено исправление замечаний по проекту организации демонтажа и по разделу автоматика, по остальным разделам есть локальные положительные заключения. Положительные заключения ожидаются в январе 2018 года. | |||||||
Реконструкция комплекса общежитий № 3 и № 4 Севастопольского государственного университета, г. Севастополь | 17 600,0 | |||||||||
[170190610] проектные и изыскательские работы | 2017 | 17 600,0 | В феврале 2017 года получены отрицательные заключения государственной ... экспертизы. По информации СевГУ в ходе экспертизы, экспертом по конструкторским работам были отвергнуты варианты усиления конструкций здания общежития № 3. По его предварительному заключению здание, выполненное по экспериментальному проекту “Сочи” полностью не соответствует современным требованиям. По итогам совещания с участием экспертизы были сформулированы предложения, требующие радикальной переработки проекта. С учетом этого продлены сроки экспертизы, готовится новая версия проекта, которая должна быть представлена на совещании с участием представителей экспертизы, СевГУ, МГСУ, подрядчика, ведущих независимых конструкторов г. Севастополя и профильных строительных НИИ Москвы (разработчиков экспериментальной серии “Сочи”, по которой построено здание) 12.01.2018 г. Срок получения положительного заключения государственной экспертизы будет определен по результатам указанного совещания. | |||||||
Строительство учебно-лабораторного корпуса Севастопольского государственного университета, г.Севастополь (1-я очередь) | 22 277,9 | |||||||||
[170190611] проектные и изыскательские работы | 2017 | 22 277,9 | В декабре 2017 года получены положительное заключение государственной ... экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и отрицательное заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов. Положительные заключения ожидаются в январе 2018 года. | |||||||
Строительство учебно-лабораторного корпуса Севастопольского государственного университета, г.Севастополь (2-я очередь) | 19 366,1 | |||||||||
[170190612] проектные и изыскательские работы | 2017 | 19 366,1 | В феврале 2017 года получены отрицательные заключения государственной ... экспертизы. По информации Университета экспертиза не успела в 2017 году проверить исправления замечаний по архитектуре, замечания экспертов по остальным разделам сняты, получены локальные положительные заключения. Положительные заключения ожидаются в январе 2018 года. | |||||||
Реконструкция библиотеки Севастопольского государственного университета, г. Севастополь | 4 537,5 | |||||||||
[170190613] проектные и изыскательские работы | 2017 | 4 537,5 | В декабре 2017 года получены положительное заключение государственной ... экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и отрицательное заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов. Положительные заключения ожидаются в январе 2018 года. | |||||||
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г.Симферополь, Республика Крым | 50 409,7 | |||||||||
Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 1 очередь - Учебно-административный корпус (I этап. Физико-технический институт) | 15 752,9 | |||||||||
[170190614] проектные и изыскательские работы | 2017 | 15 752,9 | В феврале 2017 года получены отрицательные заключения государственной ... экспертизы. В настоящее время документация находится на рассмотрении в Крымском филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России», при этом 25 декабря 2017 г. все замечания устранены (кроме спецтехусловий, согласование которых в Минстрое России еще не получено). Получение заключения возможно только после оформления Спец ТУ в Минстрое России. | |||||||
Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 2 очередь - Учебно-административный корпус (II этап. Студенческий центр, Административный корпус) | 15 752,9 | |||||||||
[170190615] проектные и изыскательские работы | 2017 | 15 752,9 | В феврале 2017 года получены отрицательные заключения государственной ... экспертизы. В настоящее время документация находится на рассмотрении в Крымском филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России», при этом 25 декабря 2017 г. все замечания устранены Оформление положительных заключений в 2017 г. не представилось возможным по техническим причинам (большая загрузка экспертизы). Получение заключений государственной экспертизы ожидается в январе 2018 года. | |||||||
Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 3 очередь (III этап) - Завершение строительства учебного корпуса Архитектурно-строительной академии; строительство учебного корпуса Института иностранной филологии | 8 254,1 | |||||||||
[170190620] проектные и изыскательские работы | 2017 | 8 254,1 | В феврале 2017 года получены отрицательные заключения государственной ... экспертизы. В настоящее время документация находится на рассмотрении в Крымском филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России», при этом 25 декбря 2017 г. все замечания устранены. Оформление положительных заключений в 2017 г. не представилось возможным по техническим причинам (большая загрузка экспертизы). Получение заключений государственной экспертизы ожидается в январе 2018 года. | |||||||
Завершение строительства учебного корпуса ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/ул. Субхи, 4 | 2 272,0 | |||||||||
[170190617] проектные и изыскательские работы | 2017 | 2 272,0 | Для осуществления строительства в соответствии с новыми градостроитель... ьными нормами, разработки проектных решений при возведении нового объекта капитального строительства необходимо получить заключение Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. | |||||||
Общежитие на 450 мест ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20 | 3 630,9 | |||||||||
[170190619] проектные и изыскательские работы | 2017 | 3 630,9 | В декабре получены положительное заключение государственной экспертизы... ы проектной документации и результатов инженерных изысканий и отрицательное заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов. Повторная экспертиза смет начата 21 декабря 2017 г. Оформление положительного заключения по смете в 2017 г. не представилось возможным по техническим причинам (большая загрузка экспертизы). Получение заключения ожидается в январе 2018 года. | |||||||
Общежитие на 250 мест ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20 | 1 954,5 | |||||||||
[170190621] проектные и изыскательские работы | 2017 | 1 954,5 | В декабре получены положительное заключение государственной экспертизы... ы проектной документации и результатов инженерных изысканий и отрицательное заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов. Повторная экспертиза смет начата 21 декабря 2017 г. Оформление положительного заключения по смете в 2017 г. не представилось возможным по техническим причинам (большая загрузка экспертизы). Получение заключения ожидается в январе 2018 года. | |||||||
Общественно-бытовой корпус ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20 | 2 792,4 | |||||||||
[170190622] проектные и изыскательские работы | 2017 | 2 792,4 | В феврале 2017 года получены отрицательные заключения государственной ... экспертизы. В настоящее время документация находится на рассмотрении в Крымском филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России», при этом 25 декабря 2017 г. все замечания устранены. Оформление положительного заключения по смете в 2017 году не представилось возможным по техническим причинам (большая загрузка экспертизы). Получение заключения ожидается в январе 2017 года. | |||||||
Минэкономразвития России | 6 818 181,6 | |||||||||
Минэкономразвития России | 6 818 181,6 | |||||||||
Служба капитального строительства Республики Крым | 6 241 171,0 | |||||||||
[170100829] Модернизация дошкольного образования в Республике Крым | 2020 | 4 827 532,0 | ||||||||
[170100830] Модернизация общего образования в Республике Крым | 2020 | 1 413 639,0 | ||||||||
Государственное казенное учреждение "Капитальное строительство" | 577 010,6 | |||||||||
Модернизация дошкольного образования в г. Севастополе | 2020 | 316 420,6 | ||||||||
[170100831] | 2020 | 312 870,0 | ||||||||
[170100831] | 2020 | 3 550,6 | ||||||||
[170100832] Модернизация общего образования в г. Севастополе | 2020 | 260 590,0 | ||||||||
КУЛЬТУРА | 2 931 784,0 | 46 030,8 | 131 165,7 | |||||||
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 2 931 784,0 | 46 030,8 | 131 165,7 | |||||||
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" | 2 931 784,0 | 46 030,8 | 131 165,7 | |||||||
Минкультуры России | 617 760,0 | 46 030,8 | 131 165,7 | |||||||
Минкультуры России | 617 760,0 | 46 030,8 | 131 165,7 | |||||||
Минкультуры России | 617 760,0 | 46 030,8 | 131 165,7 | |||||||
Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", г. Москва | 617 760,0 | 46 030,8 | 131 165,7 | |||||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя" - строительство и реконструкция объектов Мемориального комплекса памятников обороны города 1854-1855 гг. "Исторический бульвар" по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар, 1 | 322 961,9 | 25 552,3 | 23 119,5 | |||||||
![]() |
2018 | 322 961,9 | 25 552,3 | 23 119,5 | Выполнена Рабочая документация в полном объеме, получена ФГКУ ""ДСРиР"... "" для последующего выполнения строительно-монтажных работ и оплачена в соответствии с заключенными государственными контрактами. | |||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" - строительство фондохранилища и инженерных сетей по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, Микрорайон "Омега-2", между улицей Павла Корчагина, улицей Челнокова и проспектом Античный | 282 430,3 | 20 478,5 | 108 046,2 | |||||||
![]() |
2018 | 282 430,3 | 20 478,5 | 108 046,2 | Выполнена Рабочая документация в полном объеме, получена ФГКУ ""ДСРиР"... "" для последующего выполнения строительно-монтажных работ и оплачена в соответствии с заключенными государственными контрактами. | |||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" - выполнение берегоукрепительных работ по сохранению территории объекта культурного наследия по адресу: г. Севастополь, в районе бухты Карантинная-бухты Песочная (I этап - первоочередные работы) | 12 367,8 | |||||||||
![]() |
2018 | 12 367,8 | ||||||||
Минэкономразвития России | 2 314 024,0 | |||||||||
Минэкономразвития России | 2 314 024,0 | |||||||||
Служба капитального строительства Республики Крым | 144 700,0 | |||||||||
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства | 144 700,0 | |||||||||
[170100822] проектные и изыскательские работы | 2017 | 61 921,5 | ||||||||
[170170260] строительство | 2018 | 82 778,5 | ||||||||
Меры, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство территорий Республики Крым и г. Севастополя | 2020 | 2 169 324,0 | ||||||||
[170100824] | 2020 | 2 166 524,0 | ||||||||
[170100824] | 2 800,0 | |||||||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 3 664 670,0 | |||||||||
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 3 664 670,0 | |||||||||
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" | 3 664 670,0 | |||||||||
Минэкономразвития России | 3 664 670,0 | |||||||||
Минэкономразвития России | 3 664 670,0 | |||||||||
Мероприятия, направленные на развитие здравоохранения | 3 355 280,0 | |||||||||
Служба капитального строительства Республики Крым | 2 789 580,0 | |||||||||
Многопрофильный республиканский медицинский центр государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко", г. Симферополь | 2 789 580,0 | |||||||||
[170100703] проектные и изыскательские работы | 2017 | 249 576,0 | ||||||||
[170170336] строительство | 2019 | 2 540 004,0 | ||||||||
Департамент капитального строительства города Севастополя | 5 000,0 | |||||||||
Многопрофильный лечебно-диагностической корпус онкологического диспансера, г. Севастополь | 5 000,0 | |||||||||
[170100705] проектные и изыскательские работы | 2017 | 5 000,0 | ||||||||
Департамент капитального строительства города Севастополя | 560 700,0 | |||||||||
Севастопольская больница скорой медицинской помощи | 560 700,0 | |||||||||
[170100706] проектные и изыскательские работы | 2017 | 70 150,0 | ||||||||
строительство | 2019 | 490 550,0 | ||||||||
Мероприятия по созданию сети фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению Крымского федерального округа | 309 390,0 | |||||||||
[170100708] Мероприятия по созданию сети фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению Республики Крым (фельдшерско-акушерское пункты - 21 единица, врачебные амбулатории - 19 единиц) | 2017 | 274 650,0 | ||||||||
[170100708] | 2017 | 274 450,0 | ||||||||
[170100708] | 200,0 | |||||||||
[170100709] Мероприятия по созданию сети врачебных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению г. Севастополь (врачебные амбулатории - 5 единиц) | 2017 | 34 740,0 | ||||||||
КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 9 837 363,8 | 1 419 119,3 | ||||||||
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 9 837 363,8 | 1 419 119,3 | ||||||||
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" | 9 837 363,8 | 1 419 119,3 | ||||||||
Минэкономразвития России | 9 837 363,8 | 1 419 119,3 | ||||||||
Минэкономразвития России | 9 837 363,8 | 1 419 119,3 | ||||||||
Мероприятия по обеспечению водоснабжения | 475 545,0 | |||||||||
Мероприятия по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе | 42 160,0 | |||||||||
[170190005] Мероприятия по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе | 2020 | 42 160,0 | ||||||||
Мероприятия по обеспечению водоснабжением на территории Республики Крым | 433 385,0 | |||||||||
Служба капитального строительства Республики Крым, г. Симферополь | 433 385,0 | |||||||||
Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма, Республика Крым | 121 785,0 | |||||||||
[170190006] проектные и изыскательские работы | 2018 | 121 785,0 | ||||||||
[170190008] Иные мероприятия по обеспечению водоснабжения на территории Республики Крым | 2020 | 311 600,0 | ||||||||
Мероприятия по обеспечению водоотведения | 2 496 657,0 | |||||||||
Мероприятия по обеспечению водоотведения на территории Республики Крым | 209 317,0 | |||||||||
Служба капитального строительства Республики Крым, г. Симферополь | 209 317,0 | |||||||||
Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым | 153 457,0 | |||||||||
[170170257] проектные и изыскательские работы | 2019 | 153 457,0 | ||||||||
[170190009] Иные мероприятия по обеспечению водоотведения на территории Республики Крым | 55 860,0 | |||||||||
Мероприятия по обеспечению водоотведения на территории г.Севастополя | 2 287 340,0 | |||||||||
Государственное казенное учреждение города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" | 2 287 340,0 | |||||||||
Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений "Южные", г. Севастополь | 2 287 340,0 | |||||||||
[170190010] проектные и изыскательские работы | 2017 | 47 731,3 | ||||||||
[170170325] строительство | 2020 | 2 239 608,7 | ||||||||
Мероприятия по развитию системы водообеспечения | 3 881 347,0 | 1 419 119,3 | ||||||||
Мероприятия по развитию системы водообеспечения Республики Крым | 3 777 367,0 | 1 419 119,3 | ||||||||
Служба капитального строительства Республики Крым | 3 693 237,0 | 1 419 119,3 | ||||||||
Мероприятия по строительству системы водоподачи в восточной части Крымского полуострова | 3 693 237,0 | 1 419 119,3 | ||||||||
