|
|
|
|||||||||||||||||
|
По состоянию на 01.01.2018
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
ГРБС Минобрнауки России - вводные объекты
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Наличие документации |
Бюджетные ассигнования на 2017 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2018 |
|||||||
| Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
||||||||
| всего: | 2 453 649,1 | 2 048 432,8 | 2 048 432,8 | |||||||
| Минобрнауки России | 2 453 649,1 | 2 048 432,8 | 2 048 432,8 | |||||||
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет", г. Красноярск | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | |||||||
| Медицинский центр в Деревне Универсиады, г. Красноярск | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | |||||||
| [170100746] строительство | 2017 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | Строительство завершено, ведутся работы по вводу объекта в эксплуатаци... ию. Осуществляется поставка медицинского и технологического оборудования. | |||||
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет", г.Красноярск | 498 300,0 | 498 300,0 | 498 300,0 | |||||||
| "Комплекс общежитий для студентов и работников образования с блоком обслуживания" | 498 300,0 | 498 300,0 | 498 300,0 | |||||||
|
|
2017 | 498 300,0 | 498 300,0 | 498 300,0 | "Комплекс общежитий для студентов и работников образования с блоком об... бслуживания" в составе объектов недвижимого имущества зарегистрированы в установленном законом порядке и внесены в Единый государственный реестр 14.10.2016 года. | |||||
| Восполнение дефицита мест в общежитиях для иногородних студентов | 355 622,0 | 355 622,0 | 355 622,0 | |||||||
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург | 355 622,0 | 355 622,0 | 355 622,0 | |||||||
| Студенческое общежитие УрФУ по ул. Комсомольская, 70 в Кировском районе г. Екатеринбурга | 355 622,0 | 355 622,0 | 355 622,0 | |||||||
|
|
2017 | 355 622,0 | 355 622,0 | 355 622,0 | Выполнено: Общестроительные работы (100,0%), Оборудование и мебель ... (100,0%), Работы по осуществлению строительного контроля (100%); Подключение инженерных сетей (100%.). Техническая готовность объекта - 100%. | |||||
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского", г. Нижний Новгород | 192 493,2 | |||||||||
| Строительство центра инновационного развития медицинского приборостроения на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского", г.Нижний Новгород | 192 493,2 | |||||||||
| [171270358] строительство | 2017 | 192 493,2 | ||||||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан", г. Владивосток, Приморский край | 9 515,6 | 9 515,6 | 9 515,6 | |||||||
| Общественный центр дружины «Парус» со столовой на 650 мест и медицинским пунктом | 9 515,6 | 9 515,6 | 9 515,6 | |||||||
|
|
2017 | 9 515,6 | 9 515,6 | 9 515,6 | Объект введен в эксплуатацию. | |||||
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)", г. Москва | 545 367,0 | 370 208,3 | 370 208,3 | |||||||
| Учебно-лабораторные корпуса МФТИ, г. Долгопрудный, Московская область. IV этап -строительство учебно-лабораторного корпуса № 1 | 545 367,0 | 370 208,3 | 370 208,3 | |||||||
| [170100340] строительство | 2017 | 545 367,0 | 370 208,3 | 370 208,3 | Выполнено: Общестроительные работы (85%). Техническая готовность объек... кта - 60,6%. | |||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Высшая школа народных искусств (институт)", г. Санкт-Петербург | 16 757,0 | 1 563,2 | 1 563,2 | |||||||
| Учебный корпус на 125 учащихся в п. Холуй Южского района Ивановской области | 16 757,0 | 1 563,2 | 1 563,2 | |||||||
|
|
2017 | 16 757,0 | 1 563,2 | 1 563,2 | Выполнено: Отделочно-монтажные работы (94,5%). Техническая готовность ... объекта - 85%. | |||||
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет", г. Ростов-на-Дону | 8 691,7 | 8 691,7 | 8 691,7 | |||||||
| Строительство учебного корпуса Художественного-графического факультета Педагогического института ФГОУ Южный федеральный университет по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 77 | 8 691,7 | 8 691,7 | 8 691,7 | |||||||
| [170170239] строительство | 2017 | 8 691,7 | 8 691,7 | 8 691,7 | СМР завершены. В настоящее время проводится технологическое присоедине... ениек сиситеме водоснабжения и канализации. Техническая готовность объекта - 98%. | |||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет", г. Уфа, Республика Башкортостан | 9 799,3 | 8 453,7 | 8 453,7 | |||||||
| Реконструкция учебных корпусов (2-я очередь строительства - корпус "И".1-й пусковой комплекс), г. Уфа, Республика Башкортостан | 9 799,3 | 8 453,7 | 8 453,7 | |||||||
|
|
2017 | 9 799,3 | 8 453,7 | 8 453,7 | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци... ию от 16 февраля 2017 г. № 02-RU03308000-15У-2007 | |||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.", г. Саратов | 4 107,7 | 245,1 | 245,1 | |||||||
| Научно-техническая библиотека, г. Саратов | 4 107,7 | 245,1 | 245,1 | |||||||
|
|
2017 | 4 107,7 | 245,1 | 245,1 | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци... ию от 25 мая 2017 г. № 64-RU64304000-30-2017. 3 862,6 тыс. руб. - экономия средств ФБ. | |||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек», Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф | 512 995,6 | 495 833,2 | 495 833,2 | |||||||
| Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Лесной» (1 этап - корпуса «Тополь», «Сосна», «Клен», «Калина», «Рябина») | 4 953,7 | 2 720,5 | 2 720,5 | |||||||
|
|
2017 | 4 953,7 | 2 720,5 | 2 720,5 | Получены декларации о готовности объекта к эксплуатации от 17 июля 201... 17 г. № РК14317014205 (1 пуск. комплекс) и № РК14317014206 (2 пуск. комплекс). Остатки по неисполненным обязательствам 2016 года на выполнение строительно-монтажных работ (далее - СМР) возвращены в федеральный бюджет. | |||||
| Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Лесной» (2 этап - столовая «Круг») | 486 618,2 | 486 618,2 | 486 618,2 | |||||||
| [170170179] реконструкция | 2017 | 486 618,2 | 486 618,2 | 486 618,2 | Получен Акт готовности объекта к эксплуатации от 06 июня 2017 г. № РК1... 1641701374. Доведенные остатки по неисполненным обязательствам 2016 года на завершение проектных и изыскательских работ (далее – ПИР), а также предусмотренные на выполнение работ по реконструкции освоены в полном объеме. | |||||
| Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Полевой» (корпуса «Незабудка», «Фиалка», «Василек», «Ромашка», «Колокольчик») | 15 212,2 | 6 494,5 | 6 494,5 | |||||||
|
|
2017 | 15 212,2 | 6 494,5 | 6 494,5 | Получены декларации о готовности объекта к эксплуатации от 17 июля 201... 17 г. № РК14317014204 (1 пуск. комплекс) и № РК14317014207 (2 пуск. комплекс). Остатки по неисполненным обязательствам 2016 года на выполнение СМР возвращены в федеральный бюджет. | |||||
| Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Морской» I очередь (1 этап - спальные корпуса «Оранжевый», «Изумрудный»; 2 этап – спальные корпуса «Желтый», «Красный», «Синий», здание корпуса «Гостевой №1» с переводом в спальный корпус №1, здание корпуса «Гостевой № 2» с переводом в спальный корпус № 2, здание корпуса «Гостевой № 3» с переводом в спальный корпус № 3). Корректировка 2 | 3 298,9 | |||||||||
|
|
2017 | 3 298,9 | ||||||||
| Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Плавательный бассейн в комплексе «Горный». Корректировка 2 | 815,0 | |||||||||
|
|
2017 | 815,0 | ||||||||
| Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Столовая комплекса «Горный». Корректировка 2 | 2 097,6 | |||||||||
|
|
2017 | 2 097,6 | ||||||||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |