|
|
|
|||||||||||||||||
|
По состоянию на 01.01.2018
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
ГРБС Минздрав России - вводные объекты
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Наличие документации |
Бюджетные ассигнования на 2017 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2018 |
|||||||
| Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
||||||||
| всего: | 2 290 224,9 | 2 143 678,2 | 1 761 446,6 | |||||||
| Минздрав России | 2 290 224,9 | 2 143 678,2 | 1 761 446,6 | |||||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Волгоград | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | |||||||
| Строительство научного центра инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации на базе объекта незавершенного строительства, г. Волгоград, ул. Новороссийская | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | |||||||
| [171270348] строительство | 2017 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | Объект введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод объекта в эк... ксплуатацию от 21.12.2017 № 34-Ru 34301000-354/II/14-2014. | |||||
| Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница" | 200 000,0 | |||||||||
| "Многопрофильный медицинский центр Орловской областной клинической больницы" (завершение строительства), г. Орел | 200 000,0 | |||||||||
| [170190545] строительство | 2017 | 200 000,0 | Объект не будет введен до конца года. В соответствии с распоряжением П... Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 2987-р бюджетные ассигнования федерального бюджета в объеме 200,0 млн рублей сняты с объекта. | |||||||
| Государственное казенное учреждение Республики Бурятия "Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия" | 99 310,0 | 171 691,5 | 98 568,8 | |||||||
| Строительство ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" в 45 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ. (Корректировка проекта) | 99 310,0 | 171 691,5 | 98 568,8 | |||||||
| [170100710] строительство | 2017 | 99 310,0 | 171 691,5 | 98 568,8 | Объект введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод объекта в эк... ксплуатацию от 29.12.2017 № 04-302000-50-2017. | |||||
| Краевое государственное казенное учреждение "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" | 286 900,0 | 264 793,3 | 225 494,9 | |||||||
| Перинатальный центр, Хабаровск. Третья очередь. Реконструкция существующего акушерского корпуса | 286 900,0 | 264 793,3 | 225 494,9 | |||||||
| [170100713] реконструкция | 2017 | 286 900,0 | 264 793,3 | 225 494,9 | Объект введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод объекта в эк... ксплуатацию от 29.12.2017 № 27-000-56-2017. | |||||
| Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края | 92 793,0 | 255 131,3 | 53 394,8 | |||||||
| Строительство поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя | 92 793,0 | 255 131,3 | 53 394,8 | |||||||
| [170100720] строительство | 2017 | 92 793,0 | 255 131,3 | 53 394,8 | Объект введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод объекта в эк... ксплуатацию от 29.12.2017 № 26-309000-739-2017. | |||||
| Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания | 345 414,0 | 382 189,1 | 345 414,0 | |||||||
| Строительство инфекционного корпуса на 100 коек Республиканской детской клинической больницы. г. Владикавказ | 345 414,0 | 382 189,1 | 345 414,0 | |||||||
| [170100718] строительство | 2017 | 345 414,0 | 382 189,1 | 345 414,0 | Объект введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод объекта в эк... ксплуатацию от 19.12.2017 № 15-3-81-2017. | |||||
| Карачаево-Черкесское республиканское казенное предприятие "Дирекция капитального строительства" | 736 482,8 | 775 243,8 | 736 481,7 | |||||||
| Строительство онкологического диспансера в г. Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика | 330 700,0 | 348 101,0 | 330 698,9 | |||||||
| [170100716] строительство | 2017 | 330 700,0 | 348 101,0 | 330 698,9 | Объект введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод объекта в эк... ксплуатацию от 29.12.2017 № 09-301000-212-2016. | |||||
| Строительство республиканской многопрофильной детской больницы, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика | 405 782,8 | 427 142,8 | 405 782,8 | |||||||
| [170100717] строительство | 2017 | 405 782,8 | 427 142,8 | 405 782,8 | Объект введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод объекта в эк... ксплуатацию от 29.12.2017 № 09301000-5-2016. | |||||
| Государственное казенное учреждение Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" | 282 146,2 | 274 629,2 | 282 092,4 | |||||||
| Реконструкция районной больницы в с. Ботлих Ботлихского района, Республика Дагестан | 130 499,9 | 137 314,6 | 130 446,1 | |||||||
| [170100714] реконструкция | 2017 | 130 499,9 | 137 314,6 | 130 446,1 | Объект будет введен в эксплуатацию в 2018 году. Получено ЗОС от 25.12... 2.2017 № 02-30/174-17. Субъектом поданы документы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | |||||
| Больница на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в с. Гурбуки Карабудахкентского района Республики Дагестан ( I и II этапы) | 151 646,3 | 137 314,6 | 151 646,3 | |||||||
| [170100715] строительство | 2017 | 151 646,3 | 137 314,6 | 151 646,3 | Объект введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод объекта в эк... ксплуатацию от 26.12.2017 № 152. | |||||
| Правительство Чеченской Республики | 227 178,9 | |||||||||
| Республиканская больница с консультативной поликлиникой по проспекту Кадырова, 306 и диагностическим центром по ул. Первомайская, 4, г. Грозный | 227 178,9 | |||||||||
| [170100719] строительство | 2017 | 227 178,9 | ||||||||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |