|
|
|
|||||||||||||||||
|
По состоянию на 31.12.2019
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
ГРБС Росморречфлот - вводные объекты
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Наличие документации |
Бюджетные ассигнования на 2019 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2020 |
|||||||
| Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
||||||||
| всего: | 11 622 456,0 | 7 360 603,0 | 5 980 987,9 | |||||||
| Росморречфлот | 11 622 456,0 | 7 360 603,0 | 5 980 987,9 | |||||||
| ФКУ "Речводпуть", г. Москва | 443 233,5 | 402 489,9 | 438 723,4 | |||||||
| Обновление обслуживающего флота (строительство и приобретение) | 36 233,5 | 36 233,5 | ||||||||
| Суда для промерных и изыскательских работ | 36 233,5 | 36 233,5 | ||||||||
| Промерное судно класса РРР "Рмс1,2А" проекта №3330 | 36 233,5 | 36 233,5 | ||||||||
| [190100920] строительство | 2019 | 36 233,5 | 36 233,5 | Все суда сданы эксплуатирующим организациям и прибыли к месту базирова... ания в установленный контрактом срок. Контракт завершен. | ||||||
| Модернизация береговых производственных объектов и сооружений | 267 000,0 | 262 489,9 | 262 489,9 | |||||||
| Судно, предназначенное для сбора и переработки отходов, утилизации нефтесодержащих вод | 267 000,0 | 262 489,9 | 262 489,9 | |||||||
| Танкер-бункеровщик - экологическое судно класса РРР "М 3,0 (лед 30)А" проекта №RT37 | 267 000,0 | 262 489,9 | 262 489,9 | |||||||
| [190100923] строительство | 2019 | 267 000,0 | 262 489,9 | 262 489,9 | Строительство судна завершено. Выполнены не в полном объеме швартовые ... испытания. 23.10.2019 предпринята попытка проведения ходовых испытаний, в связи с тяжелыми ледовыми условиями, проведение испытаний прекращено, испытания перенесены на май 2020 года. | |||||
| Обстановочный теплоход | 140 000,0 | 140 000,0 | 140 000,0 | |||||||
| Обстановочное судно класса "М3.0(лед 30)А" проекта № 3265 | 140 000,0 | 140 000,0 | 140 000,0 | |||||||
| [190100922] строительство | 2019 | 140 000,0 | 140 000,0 | 140 000,0 | Техническая готовность -100% В сентябре 2019 года объект был принят пр... риемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. | |||||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Канал имени Москвы", г. Москва | 972 773,8 | 406 760,9 | 406 760,9 | |||||||
| Реконструкция объектов инфраструктуры канала имени Москвы | 972 773,8 | 406 760,9 | 406 760,9 | |||||||
| Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы | 550 145,2 | 302 979,4 | 302 979,4 | |||||||
| "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы" 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4) | 550 145,2 | 302 979,4 | 302 979,4 | |||||||
| [190100924] реконструкция | 2019 | 550 145,2 | 302 979,4 | 302 979,4 | Срок ввода перенесен. Постановлением Правительства Российской Федераци... ии от 27.12.2019 № 1926 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы", предусматривающие продление срока реализации данного мероприятия на 2020 год. В федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, доведенной до Росморречфлота письмом Минэкономразвития России от 28.11.2019 № 40942-АТ/Д17и, учтены предложения Росморречфлота о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию на 2020 год. 29.03.2019 застройщиком направлено уведомление о расторжении контракта. В связи с расторжением контракта работы на объекте приостановлены с 09.04.2019. На выполнение работ по завершению реконструкции объекта заключен контракт №03731000134619000328 от 27.09.2019 с ФГБУ "Морспасслужба". Ведутся строительные работы по контракту. | |||||
| Техническое перевооружение насосных станций канала имени Москвы | 26 918,8 | 26 509,6 | 26 509,6 | |||||||
| [190100925] строительство | 2019 | 26 918,8 | 26 509,6 | 26 509,6 | Завершены строительно-монтажные работы. Контракт завершен. Объект введ... ден в эксплуатацию. | |||||
| Реконструкция Рыбинского гидроузла | 395 709,8 | 77 271,9 | 77 271,9 | |||||||
| "Реконструкция Рыбинского гидроузла" Этап № 2 Пусковой комплекс № 2 | 395 709,8 | 77 271,9 | 77 271,9 | |||||||
| [190100926] реконструкция | 2019 | 395 709,8 | 77 271,9 | 77 271,9 | Срок ввода перенесен. Постановлением Правительства Российской Федераци... ии от 27.12.2019 № 1926 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы", предусматривающие продление срока реализации данного мероприятия на 2020 год. В ходе реконструкции объекта возникла необходимость изменения технических решений. Осуществлена корректировка проектной документации, в июле 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации. Получение положительного заключения по сметной документации планируется в январе 2020. | |||||
| ФБУ "Администрация "Волго-Дон", Волгоградская область | 216 973,2 | 216 973,2 | 216 973,2 | |||||||
| Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала | 216 973,2 | 216 973,2 | 216 973,2 | |||||||
| "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап" 1 (первый) этап | 216 973,2 | 216 973,2 | 216 973,2 | |||||||
| [190100928] реконструкция | 2019 | 216 973,2 | 216 973,2 | 216 973,2 | Работы по объекту завершены. 15.11.2019 подписан акт приемки законченн... ного строительством объекта. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2019 № 34-RU34526302-КС-39/61-2019. | |||||
| ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация", Ростовская область | 760 461,9 | 333 233,5 | 333 233,5 | |||||||
| Строительство Багаевского гидроузла на р.Дон | 760 461,9 | 333 233,5 | 333 233,5 | |||||||
| "Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон" Объекты 1-го этапа (подготовительного периода) | 760 461,9 | 333 233,5 | 333 233,5 | |||||||
| [190100930] строительство | 2019 | 760 461,9 | 333 233,5 | 333 233,5 | Срок ввода перенесен. Постановлением Правительства Российской Федераци... ии от 27.12.2019 № 1926 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы", предусматривающие продление срока реализации данного мероприятия на 2023 год. В федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, доведенной до Росморречфлота письмом Минэкономразвития России от 28.11.2019 № 40942-АТ/Д17и, учтены предложения Росморречфлота о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию на 2021 год Осуществляется строительство объекта на основании заключенного в 2018 году государственного контракта. Генеральным подрядчиком выполнены работы по корректировке проектной документации. С 24.12.2019 откорректированная документация передана на проверку в ГГЭ. | |||||
| ФБУ "Администрация Волжского бассейна", Нижегородская область | 649 764,0 | 649 764,0 | 649 764,0 | |||||||
| Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна | 649 764,0 | 649 764,0 | 649 764,0 | |||||||
| "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Шлюз №25-26 Саратовского гидроузла. Нижние двустворчатые ворота (НДВ). Реконструкция" | 917,0 | 917,0 | 917,0 | |||||||
| [190260476] реконструкция | 2019 | 917,0 | 917,0 | 917,0 | В процессе опытной эксплуатации нижних двустворчатых ворот шлюза 26 Са... аратовского гидроузла после реконструкции была выявлена их просадка. Ворота были демонтированы, по результатам проведенных технологических экспертиз было определено что просадка ворот возникла по причине не качественно выполненных пятовых опорных устройств. В досудебном порядке завод – производитель указанных устройств принял не качественно выполненную продукцию и оплатил изготовление указанных устройств на другом заводе. В конце декабря 2019 года пятовые устройства были поставлены на строительную площадку. Учитывая время необходимое для проведения пуско-наладочных работ, а так же опытной эксплуатации ворот, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году. В отношении генеральной подрядной организации застройщиком ФБУ «Администрация Волжского бассейна» ведется претензионно-исковая работа. | |||||
| Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Проектные работы. II этап. Шлюзы №13-16 Городецкого гидроузла. Ремонтные плавучие затворы (батопорты). Реконструкция | 253 703,3 | 253 703,3 | 253 703,3 | |||||||
|
|
2019 | 253 703,3 | 253 703,3 | 253 703,3 | Работы по объекту выполнены. Подписан Акт приемки законченного строите... ельством объекта приемочной комиссией от 23.12.2019. | |||||
| Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Шлюзы №13-16 Городецкого гидроузла. Привод верхних рабочих ворот (ВРВ). Нижние двустворчатые ворота (НДВ). Реконструкция | 395 143,7 | 395 143,7 | 395 143,7 | |||||||
|
|
2019 | 395 143,7 | 395 143,7 | 395 143,7 | Работы по объекту выполнены. Подписан Акт приемки законченного строите... ельством объекта приемочной комиссией от 23.12.2019. | |||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" | 6 673 404,9 | 4 104 147,9 | 2 586 625,2 | |||||||
| Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик | 1 744 978,1 | 284 369,5 | 1 541 642,4 | |||||||
|
|
2019 | 1 744 978,1 | 284 369,5 | 1 541 642,4 | Срок ввода перенесен. Постановлением Правительства Российской Федераци... ии от 27.12.2019 № 1926 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы", предусматривающие продление срока реализации данного мероприятия на 2021 год. В федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, доведенной до Росморречфлота письмом Минэкономразвития России от 28.11.2019 № 40942-АТ/Д17и, учтены предложения Росморречфлота о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию на 2021 год. В соответствии с указанием Президента РФ В.В. Путина от 27.04.2018 № Пр-746 осуществлена корректировка проектной документации, получившая положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 18.11.2019 № 23-1-1-3-0150-19 и № 01404-19/ГГЭ-09802/07-01. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.08.2018 № 1720-р и условиями государственного контракта от 14.09.2018 № 505/ДО-18 предусмотрена возможность изменения сроков выполнения работ. В связи с этим срок завершения выполнения работ по строительству объекта перенесен на 21.05.2021 года. | |||||
| Строительство линейных дизельных ледоколов | 190 303,4 | 147 180,0 | ||||||||
| Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт | 190 303,4 | 147 180,0 | ||||||||
|
|
2019 | 190 303,4 | 147 180,0 | 27.11.2018 на строящемся судне произошло возгорание в районе котельног... го отделения и помещения вспомогательных механизмов. В связи с необходимостью восстановления поврежденного оборудования и помещений подрядчиком сообщено застройщику о возможности завершения строительства судна и сдачи его не ранее, чем в 4 кв. 2019 года. Достройка судна с сентября 2017 года осуществляется у причала АО "Адмиралтейские верфи". АО «Адмиралтейские верфи» (субподрядчик) письмом от 21 ноября 2019 г. № 90/4282 информировало ФГУП «Росморпорт» о готовности предъявить 24 декабря 2019 г. судно застройщику (ФГУП «Росморпорт») для приемки. 12 декабря 2019 письмом № АЛ-32/11893-08 ФГУП «Росморпорт» направил в адрес АО "ОСК" дополнительное соглашение к контакту (для устранения расхождения между техническим проектом ледокола и фактически установленным оборудованием построенного ледокола), а также просил подтвердить готовность АО "ОСК" к передаче судна 24.12.2019. Вместе с тем, АО «ОСК» (генподрядчик) письмом от 17 декабря 2019 г. № 21-01-16681 проинформировало ФГУП «Росморпорт» о том, что техническое состояние судна позволяет осуществить его передачу застройщику в ранее запланированную дату – 24 декабря 2019 г., однако, судно будет передано только после издания Правительством Российской Федерации соответствующего распорядительного акта о переносе срока окончания строительства судна (далее - Акт) и подписания соответствующего дополнительного соглашения к контракту. Росморречфлот письмом от 23.12.2019 № ЗД-28/14954 информировал АО "ОСК", что отсутствие в настоящее время Акта не может являться основанием для задержки передачи Судна застройщику и настаивал на обязательной передаче судна до конца 2019 года. Однако АО "ОСК" в письме от 31.12.2019 № 21-01-17494 настаивало на своей позиции, касательно необходимости издания распорядительного акта. По мнению Росморречфлота отсутствие в настоящее время указанного акта не может являться основанием для задержки передачи судна застройщику и является необоснованным. О данной ситуации будет доложено в Правительство Российской Федерации. | ||||||
| Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе | 93 687,1 | 3 015 462,7 | 93 687,1 | |||||||
|
|
2019 | 93 687,1 | 3 015 462,7 | 93 687,1 | Объект введен в эксплуатацию. Осуществлена приемка объекта рабочей ком... миссией. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 525-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФГУП "Росморпорт" передает построеные объекты в ГК "Росатом". | |||||
| Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры порта Ванино | 163 646,3 | 120 002,2 | 120 002,2 | |||||||
| Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет) | 163 646,3 | 120 002,2 | 120 002,2 | |||||||
| [190260467] строительство | 2019 | 163 646,3 | 120 002,2 | 120 002,2 | В связи с ненадлежащим исполнением ООО "БалтМорСтрой" контракта ФГУП "... "Росморпорт" направлено уведомление ООО "БалтМорСтрой" об одностороннем отказе от исполнения контракта (письмо от 22.08.2019 № АЛ-32/7985-23). Для завершения работ по строительству и ввода их в эксплуатацию заключен договор от 02.09.2019 с ООО "ВАН ООРД РДМК" с финансированием работ за счет собственных средств ФГУП "Росморпорт". Работы по строительству объектов федеральной собственности выполнены в необходимом объеме для приемки судна, в рамках контракта, заключенного ФГУП "Росморпорт" с ООО "ВАН ООРД РДМК". | |||||
| Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград | 4 480 790,0 | 684 313,5 | 684 113,5 | |||||||
| Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области | 4 480 790,0 | 684 313,5 | 684 113,5 | |||||||
|
|
2019 | 4 480 790,0 | 684 313,5 | 684 113,5 | Срок ввода перенесен. Постановлением Правительства Российской Федераци... ии от 27.12.2019 № 1926 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы", предусматривающие продление срока реализации данного мероприятия на 2021 год. В связи с приостановкой работ на объекте, вызванной необходимостью обследования и восстановления конструктивных элементов оградительного мола и устранением последствий штормовых явлений, подрядчиком сообщено о возможности завершения всех работ на объекте не ранее 2021 года. В связи с ненадлежащим исполнением ООО "Больверк" контракта ФГУП "Росморпорт" направлено уведомление ООО "Больверк" об одностороннем (внесудебном) отказе от исполнения контракта (письмо от 08.11.2019 № АЛ-32/10680-23), в соответствии с которым контракт считается расторгнутым с 24.11.2019, а также направлено уведомление об одностороннем отказе от выполнения Инвестиционного соглашения от 20.12.2017 № 746/ДО-17 (письмо от 26.11.2019 № АЛ-32/11253-23), вступившее в силу 27.11.2019. В целях обеспечения устойчивости и безопасности конструкций незавершенных строительством гидротехнических сооружений объекта в осенне-зимний период автором проекта ООО "МортрансНИИпроект" разработана техническая документация (принята ФГУП "Росморпорт" 15.11.2019), содержащая технические решения по сохранению незаконченных строительством Оградительного мола и причала № 1 с началом выполнения работ в декабре 2019 года. Планируется проведение конкурентных процедур по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по сохранению незаконченных строительством объектов за счет средств ФГУП «Росморпорт. Планируется проведение конкурентных процедур по выбору новой подрядной организации для выполнения работ по завершению строительства Объекта. | |||||
| Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта", г.Москва | 1 216 600,0 | 903 374,0 | 903 374,0 | |||||||
| Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт | 1 216 600,0 | 903 374,0 | 903 374,0 | |||||||
| Многофункциональный мелкосидящий буксир-спасатель проекта MPSV 12 | 1 216 600,0 | 903 374,0 | 903 374,0 | |||||||
|
|
2019 | 1 216 600,0 | 903 374,0 | 903 374,0 | Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1926... 6 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы", предусматривающие продление срока реализации данного мероприятия на 2020 год. В соответствии с протоколом совещания в Аппарате Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 Минтрансу России, Росморречфлоту, Минэкономразвития России, Минфину России, ФАС России и АО "ОСК" поручено проработать вопрос изменения сроков выполнения этапов работ по строительству третьего и четвертого судов. ООО "Невский ССЗ" планирует сдать третье судно в мае 2020 года, четвертое - в декабре 2020 года. Росморречфлот письмом от 27.11.2019 № ЗД-22/13861 направил в Минтранс России проект распоряжения Правительства Российской Федерации с пояснительной запиской о внесении изменений в Контракт, касающихся продления срока его исполнения до 15.12.2020 года. Критическая ситуация с достройкой и вводом в эксплуатацию третьего и четвертого судов, обусловлена сменой в 2019 году бенефициарного владельца ООО "Невский ССЗ" и санкциями Евросоюза в отношении АО "ОСК", что не позволило осуществить передачу третьего и четвертого судов в 2019 году даже при существенном увеличении темпов их строительства. Техническая готовность судов: первое - 100 %. 29.03.2019 приемочной комиссией подписан акт технической приемки головного судна (строительный № 1201); 16.05.2019 судно сдано в эксплуатацию. второе - 100 %; 06.12.2019 приемочной комиссией подписан акт технической приемки головного судна (строительный № 1202); 06.12.2019 судно сдано в эксплуатацию. третье - 84,6 %; четвертое - 54,7 %. | |||||
| ФГУП "Росморпорт", г. Москва | 301 064,7 | 157 440,6 | 153 514,4 | |||||||
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым | 220 000,0 | 132 029,9 | 132 029,9 | |||||||
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым Реконструкция систем обеспечения безопасности мореплавания порта Феодосия | 220 000,0 | 132 029,9 | 132 029,9 | |||||||
| "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым". Реконструкция систем обеспечения безопасности мореплавания порта Феодосия | 220 000,0 | 132 029,9 | 132 029,9 | |||||||
|
|
2019 | 220 000,0 | 132 029,9 | 132 029,9 | В сентябре 2018 года заключен государственный контракт на разработку р... рабочей документации и реконструкцию объекта. Генподрядчиком разработана рабочая документация. Выполняются работы по зданию ЦУДС, по РТП, по устройству систем контроля управления доступа. Ведутся работы по благоустройству территории. В июле 2019 года заключен государственный контракт с АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" на осуществление авторского надзора. Срок ввода объектов в эксплуатацию в установленные государственным контрактом срок 05.12.2019 сорван по вине подрядной организации. | |||||
| Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами транспортной безопасности, в том числе: | 81 064,7 | 25 410,7 | 21 484,5 | |||||||
| Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Евпатория | 10 837,2 | 3 161,7 | ||||||||
|
|
2019 | 10 837,2 | 3 161,7 | Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В апреле 2019 года объект в морском порту Евпатория был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 26.04.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. | ||||||
| Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Севастополь | 22 038,1 | 6 803,4 | 21 484,5 | |||||||
| [190260480] строительство | 2019 | 22 038,1 | 6 803,4 | 21 484,5 | Объект введен в эксплуатацию. В августе 2019 года объект в морском пор... рту Севастополь был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 18.08.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. | |||||
| Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Ялта | 18 626,3 | 10 829,0 | ||||||||
| [190260481] строительство | 2019 | 18 626,3 | 10 829,0 | Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В июне 2019 года объект в морском порту Ялта был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 01.07.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. | ||||||
| Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Феодосия | 21 199,9 | 4 616,6 | ||||||||
|
|
2019 | 21 199,9 | 4 616,6 | Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В марте 2019 года объект в морском порту Феодосия был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 26.04.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. | ||||||
| Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Керчь | 8 363,2 | |||||||||
| [190260483] строительство | 2019 | 8 363,2 | Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В апреле 2019 года объект в морском порту Керчь был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 06.05.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. | |||||||
| Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта", г. Москва | 288 230,0 | 86 469,0 | 192 069,3 | |||||||
| Строительство спасательного катера-бонопостановщика | 288 230,0 | 86 469,0 | 192 069,3 | |||||||
| Спасательный катер-бонопостановщик (проект А40-2Б) | 288 230,0 | 86 469,0 | 192 069,3 | |||||||
|
|
2019 | 288 230,0 | 86 469,0 | 192 069,3 | В сентябре 2018 года заключен государственный контракт с ФГУП «СЗ «Мор... ре» на выполнение работ по строительству 2 судов. Техническая готовность первого судна - 89,4% (прирост за месяц - 1,1%), второго - 86,4% (прирост за месяц - 13,7%). ФГУП "СЗ "Море" известило о невозможности своевременного исполнения обязательств по контракту, в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы в виде международных санкций, что привело к срыву сроков поставки главных двигателей фирмы Scania. В настоящее время во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № ЮБ-П7-11423 Минтрансом России, Минфином России, Минэкономарзвития России, ФАС России совместно с АО «СЗ «Море» ведется работа по принятию согласованного решения о продлении срока завершения работ по контракту. Росморречфлот в установленном порядке 13.11.2019 направил в Минэкономразвития России согласованные с Минтрансом России предложения по внесению изменений ФАИП 2019-2021 в части перераспределения финансирования объекта в объеме 31 309,0 тыс. на иные мероприятия программы с последующим их восстановлением в 2020 году. Указанные предложения были отклонены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет» (далее – Информационная система) Департаментом государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России в связи с отсутствием согласования с заказчиком-координатором федеральной целевой программы (Департамент реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития России), в рамках которой реализуется объект. Однако в Информационной системе согласование заказчика-координатора было сформировано автоматически в соответствии с положениями абзаца 8 пункта 13.1.5 приказа Минфина России от 27.08.2018 № 184н. | |||||
| ФГБОУ ВО "ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова" | 99 950,0 | 99 950,0 | 99 950,0 | |||||||
| Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения | 99 950,0 | 99 950,0 | 99 950,0 | |||||||
|
|
2019 | 99 950,0 | 99 950,0 | 99 950,0 | Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность 100%. 27.12.2019... 9 утвержден акт № 1 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. | |||||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |