|
|
|
|||||||||||||||||
|
По состоянию на 31.12.2019
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
ГРБС Управление делами Президента Российской Федерации - вводные объекты
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Наличие документации |
Бюджетные ассигнования на 2019 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2020 |
|||||||
| Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
||||||||
| всего: | 1 575 973,4 | 1 424 290,4 | 1 504 111,6 | |||||||
| Управление делами Президента Российской Федерации | 1 575 973,4 | 1 424 290,4 | 1 504 111,6 | |||||||
| Управление делами Президента Российской Федерации, г. Москва | 162 408,7 | 82 484,9 | 162 306,1 | |||||||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Оздоровительный комплекс "Тетьково" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: п/о Тетьково, Кашинский район, Тверская область. Реконструкция газовой котельной и тепловых сетей с созданием автономной схемы энергоснабжения | 162 408,7 | 82 484,9 | 162 306,1 | |||||||
| [190260519] реконструкция | 2019 | 162 408,7 | 82 484,9 | 162 306,1 | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 69-512000-4578-20... 019 от 26.12.2019 | |||||
| Управление делами Президента Российской Федерации, г. Москва | 212 656,8 | 211 802,2 | 211 802,2 | |||||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1699" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Давыдковская, д. 1, стр. 1-5. Реконструкция корпуса № 3 с пристройкой физкультурно-оздоровительного комплекса | 212 656,8 | 211 802,2 | 211 802,2 | |||||||
|
|
2019 | 212 656,8 | 211 802,2 | 211 802,2 | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2019 № 77-... -209000-009300-2019 | |||||
| Управление делами Президента Российской Федерации, г. Москва | 1 200 907,9 | 1 130 003,3 | 1 130 003,3 | |||||||
| Здание Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 19, стр. 2 | 1 133 737,2 | 1 130 003,3 | 1 130 003,3 | |||||||
| [190100497] реконструкция | 2019 | 1 133 737,2 | 1 130 003,3 | 1 130 003,3 | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 09.12.2019 № 77-... -210000009246-2019 | |||||
| Вторая секция ангарного комплекса в аэропорту Внуково | 67 170,7 | |||||||||
| [190260471] строительство | 2019 | 67 170,7 | Объект введен в эксплуатацию , разрешение на ввод в эксплуатацию № RU7... 77117000-240/4 от 21.11.2019.В связи с отсутствием акта допуска энергоустановки в эксплуатацию оплата средств за технологическое присоединение к сетям теплоснабжения возможна после его оформления | |||||||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |