|
|
|
|||||||||||||||||
|
По состоянию на 31.12.2019
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
ГРБС Минюст России - вводные объекты
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Наличие документации |
Бюджетные ассигнования на 2019 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2020 |
|||||||
| Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
||||||||
| всего: | 57 648,0 | 57 648,0 | 57 648,0 | |||||||
| Минюст России | 57 648,0 | 57 648,0 | 57 648,0 | |||||||
| Федеральное бюджетное учреждение Рязанская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации | 46 261,0 | 46 261,0 | 46 261,0 | |||||||
| Приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Рязанской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Рязань | 46 261,0 | 46 261,0 | 46 261,0 | |||||||
|
|
2019 | 46 261,0 | 46 261,0 | 46 261,0 | Объект введен в эксплуатацию. Бюджетные ассигнования на осуществление ... приобретения нежилого помещения профинансированы федеральным бюджетным учреждением Рязанской лабораторией судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, осуществлена оплата в размере 46 261,0 тыс. рублей. Зарегистрировано право оперативного управления на объект (от 15.11.2019 № 62:29:0070030:2537-62/048/2019-6). | |||||
| Федеральное бюджетное учреждение Волгоградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, Волгоград | 11 387,0 | 11 387,0 | 11 387,0 | |||||||
| Приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград | 11 387,0 | 11 387,0 | 11 387,0 | |||||||
|
|
2019 | 11 387,0 | 11 387,0 | 11 387,0 | Объект введен. Бюджетные ассигнования на осуществление приобретения вс... строенного нежилого помещения профинансированы Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, осуществлена оплата в размере 11 387,0 тыс. рублей. Зарегистрировано право оперативного управления на объект (от 20.05.2019 № 34:34:040036:232-34/116/2019-5). | |||||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |