|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества собственности юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации (субсидии на осуществление капитальных
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Наличие документации |
Бюджетные ассигнования на 2019 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2020 |
|||||||
| Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
||||||||
| всего: | 16 455 223,0 | 9 114 280,0 | 5 900 000,0 | |||||||
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ | 16 455 223,0 | 9 114 280,0 | 5 900 000,0 | |||||||
| МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ | 5 900 000,0 | 9 114 280,0 | 5 900 000,0 | |||||||
| НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 5 900 000,0 | 9 114 280,0 | 5 900 000,0 | |||||||
| Минтранс России | 5 900 000,0 | 9 114 280,0 | 5 900 000,0 | |||||||
| Минтранс России | 5 900 000,0 | 9 114 280,0 | 5 900 000,0 | |||||||
| Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 5 900 000,0 | 9 114 280,0 | 5 900 000,0 | |||||||
| Сухогрузное судно класса «река-море» проекта RSD59, 3 ед | 1 360 000,0 | 2 846 505,0 | 1 360 000,0 | |||||||
| [190260458] приобретение | 2019 | 1 360 000,0 | 2 846 505,0 | 1 360 000,0 | Общий объем капитальных вложений в приобретение сухогрузных судов клас... сса "река-море" составил 2 846 505 тыс. руб. вместо запланированных согласно постановлению Правительства РФ от 25.12.2018 № 1671 средств в объеме 2 910 000 тыс. руб. в результате проведения конкурсных процедур по выбору поставщика в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Все три судна данного объекта получены по актам приема-передачи: от 06.09.2019 (строительный №10); от 11.10.2019 (строительный № 11); от 20.11.2019 (строительный № 12). | |||||
| Сухогрузное судно класса «река-море» проекта RSD59, 4 ед | 1 820 000,0 | 2 788 707,0 | 1 820 000,0 | |||||||
| [190260459] приобретение | 2020 | 1 820 000,0 | 2 788 707,0 | 1 820 000,0 | Ожидается введение объекта в плановые сроки - в 2020г. | |||||
| Сухогрузное судно класса «река-море» проекта RSD59, 4 ед | 1 820 000,0 | 2 579 068,0 | 1 820 000,0 | |||||||
| [190260460] приобретение | 2021 | 1 820 000,0 | 2 579 068,0 | 1 820 000,0 | Ожидается введение объекта в плановые сроки - в 2021г. | |||||
| Скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М», 2 ед | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | |||||||
| [190260461] приобретение | 2021 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | Ожидается введение объекта в плановые сроки - в 2021г. | |||||
| РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ | 5 655 223,0 | |||||||||
| НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 5 655 223,0 | |||||||||
| Минтранс России | 5 655 223,0 | |||||||||
| Минтранс России | 5 655 223,0 | |||||||||
| Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 5 655 223,0 | |||||||||
| Пассажирское судно смешанного (река-море) плавания | 1 116 875,0 | |||||||||
| [191261235] приобретение | 2023 | 1 116 875,0 | 30 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объ... ъявлен открытый конкурс на поставку гражданских судов водного транспорта. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки. | |||||||
| Пассажирское судно смешанного (река-море) плавания | 1 116 875,0 | |||||||||
| [191261236] приобретение | 2024 | 1 116 875,0 | 30 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объ... ъявлен открытый конкурс на поставку гражданских судов водного транспорта. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки. | |||||||
| Дноуглубительный флот (самоходные роторно-ковшовые земснаряды), 2 единицы | 903 750,0 | |||||||||
| [191261237] приобретение | 2022 | 903 750,0 | 30 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объ... ъявлен открытый конкурс на поставку гражданских судов водного транспорта. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки. | |||||||
| Дноуглубительный флот (самоходные роторно-ковшовые земснаряды), 2 единицы | 903 750,0 | |||||||||
| [191261238] приобретение | 2023 | 903 750,0 | 30 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объ... ъявлен открытый конкурс на поставку гражданских судов водного транспорта. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки. | |||||||
| Сухогрузное судно класса "река-море" проекта RSD59, 4 единицы | 1 282 473,0 | |||||||||
| [191261239] приобретение | 2022 | 1 282 473,0 | 30 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объ... ъявлен открытый конкурс на поставку гражданских судов водного транспорта. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки. | |||||||
| Речное пассажирское судно на подводных крыльях Валдай, 4 единицы | 195 500,0 | |||||||||
| [191261240] приобретение | 2022 | 195 500,0 | 30 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объ... ъявлен открытый конкурс на поставку гражданских судов водного транспорта. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки. | |||||||
| Пассажирское судно Чайка СПГ | 136 000,0 | |||||||||
| [191261241] приобретение | 2022 | 136 000,0 | 30 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объ... ъявлен открытый конкурс на поставку гражданских судов водного транспорта. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки. | |||||||
| ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ | 4 900 000,0 | |||||||||
| НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 4 900 000,0 | |||||||||
| Минтранс России | 4 900 000,0 | |||||||||
| Минтранс России | 4 900 000,0 | |||||||||
| Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", г. Салехард | 4 900 000,0 | |||||||||
| Вертолеты Ми-8, 7 единиц | 1 344 164,0 | |||||||||
| [191261227] приобретение | 2021 | 1 344 164,0 | 31 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объя... явлен конкурс на поставку воздушных судов отечественного производства. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки. | |||||||
| Вертолеты Ансат, 3 единицы | 326 436,0 | |||||||||
| [191261228] приобретение | 2021 | 326 436,0 | 31 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объя... явлен конкурс на поставку воздушных судов отечественного производства. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки. | |||||||
| Самолеты СухойСуперджет, 2 единицы | 2 029 400,0 | |||||||||
| [191261229] приобретение | 2021 | 2 029 400,0 | 31 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объя... явлен конкурс на поставку воздушных судов отечественного производства. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки. | |||||||
| Самолеты Л-410, 3 единицы | 720 000,0 | |||||||||
| [191261230] приобретение | 2020 | 720 000,0 | 31 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объя... явлен конкурс на поставку воздушных судов отечественного производства. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки. | |||||||
| Самолеты Л-410, 2 единицы | 480 000,0 | |||||||||
| [191261231] приобретение | 2021 | 480 000,0 | 31 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объя... явлен конкурс на поставку воздушных судов отечественного производства. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки. | |||||||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |