|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества собственности государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний (субсидии на осуществление капитальных вложений)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Наличие документации |
Бюджетные ассигнования на 2019 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2020 |
|||||||
| Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
||||||||
| всего: | 3 669 700,0 | 2 000 000,0 | ||||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 3 669 700,0 | 2 000 000,0 | ||||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 3 669 700,0 | 2 000 000,0 | ||||||||
| НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 3 669 700,0 | 2 000 000,0 | ||||||||
| Управление делами Президента Российской Федерации | 3 669 700,0 | 2 000 000,0 | ||||||||
| Управление делами Президента Российской Федерации | 3 669 700,0 | 2 000 000,0 | ||||||||
| Инвестиционный проект, требующий принятия нормативного правового акта (акта) | ||||||||||
| Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 3 669 700,0 | 2 000 000,0 | ||||||||
| [190160257] Производство самолета Ил-96-300 (салон) | 2020 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | Планируется заключение дополнительного соглашения к договору от 27.12.... .2016 г№ УД-1401д о предоставлении субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию "Ростех" | ||||||
| [191061141] Приобретение вертолета AW-139 VIP | 2020 | 828 000,0 | ||||||||
| [191061142] Приобретение вертолета AW-139 VIP | 2021 | 841 700,0 | ||||||||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |