|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на 01.06.2021
|
Формы собственности
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во объектов (мероприятий) в 2021 году |
Бюджетные ассигнования на 2021 год (тыс.руб) |
По данным ведомств на 01.04.2021 |
|||
| Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинан- сировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
||||
| всего: | 1 325 | 909 477 371,6 | 53 953 084,9 | 115 101 698,2 | |
Федеральные объекты | 912 | 421 002 212,5 | 22 972 332,1 | 45 863 673,3 | Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений) |
Акционерные общества | 33 | 12 378 849,8 | 5 365 882,2 | 4 712 315,6 | Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, либо собственности дочерних обществ соответствующих юридических лиц (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений) |
Региональные объекты | 236 | 259 026 328,1 | 24 103 405,1 | 29 558 670,1 | Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности (субсидии на осуществление капитальных вложений) |
Федеральные субсидии | 130 | 69 141 669,0 | 1 510 165,5 | 29 966 339,2 | Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (субсидии на осуществление капитальных вложений) |
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества собственности юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации (субсидии на осуществление капитальных | 9 | 5 397 184,4 | 5 000 000,0 | Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества собственности юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации (субсидии на осуществление капитальных вложений) | |
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества собственности государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний (субсидии на осуществление капитальных вложений) | 5 | 10 369 948,2 | Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества собственности государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний (субсидии на осуществление капитальных вложений) | ||
Объекты, не расшифрованные по ФОИВ | 132 161 179,6 | 1 300,0 | 700,0 | Инвестиционные проекты строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества, включенные в государственный оборонный заказ (за исключением мероприятий по строительству и приобретению жилья для военнослужащих и иных категорий лиц по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации) | |
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |