|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
ГРБС ФНС России
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Бюджетные ассигнования на 2006 год (тыс.руб) | |||
| всего: | 2 751 467,0 | |||
| СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 2 751 467,0 | |||
| ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 2 751 467,0 | |||
| НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 2 751 467,0 | |||
| Минфин России | 2 751 467,0 | |||
| ФНС России | 2 751 467,0 | |||
| Объекты территориальных налоговых органов ФНС России и организаций, находящихся в ведении ФНС России (строительство, реконструкция и приобретение, проектно-изыскательские работы) | 2 751 467,0 | |||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |