|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
ГРБС Росфиннадзор
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Бюджетные ассигнования на 2006 год (тыс.руб) | |||
| всего: | 2 031,0 | |||
| СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 2 031,0 | |||
| ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 2 031,0 | |||
| НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 2 031,0 | |||
| Минфин России | 2 031,0 | |||
| Росфиннадзор | 2 031,0 | |||
| Территориальное управление Росфиннадзора в Новосибирской области | 2 031,0 | |||
| Реконструкция помещений 2 этажа жилого дома по ул.Советская, 54А, для размещения офисов Территориального управления Росфиннадзора в Новосибирской области, г.Новосибирск | 2006 | 2 031,0 | ||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |