|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
ГРБС ФТС России
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Бюджетные ассигнования на 2006 год (тыс.руб) | |||
| всего: | 400 000,0 | |||
| СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 400 000,0 | |||
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 400 000,0 | |||
| НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 400 000,0 | |||
| Минэкономразвития России | 400 000,0 | |||
| ФТС России | 400 000,0 | |||
| ФТС России, г.Москва | 400 000,0 | |||
| Жилищное строительство | 400 000,0 | |||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |