|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
ГРБС Спецстрой России
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Бюджетные ассигнования на 2006 год (тыс.руб) | |||
| всего: | 55 000,0 | |||
| СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 55 000,0 | |||
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 55 000,0 | |||
| НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 55 000,0 | |||
| Минобороны России | 55 000,0 | |||
| Спецстрой России | 55 000,0 | |||
| Федеральное государственное учреждение "Отдел капитального строительства № 900 при Федеральном агентстве специального строительства", г.Москва | 55 000,0 | |||
| Приобретение жилья для военнослужащих | 55 000,0 | |||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |