|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
ГРБС ФСТЭК России
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Бюджетные ассигнования на 2006 год (тыс.руб) | |||
| всего: | 11 000,0 | |||
| СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 11 000,0 | |||
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 11 000,0 | |||
| НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 11 000,0 | |||
| Минобороны России | 11 000,0 | |||
| ФСТЭК России | 11 000,0 | |||
| ФСТЭК России, г.Москва | 11 000,0 | |||
| Жилищное строительство | 11 000,0 | |||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |