|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
СБП ГФС России
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Бюджетные ассигнования на 2006 год (тыс.руб) | |||
| всего: | 10 000,0 | |||
| СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 10 000,0 | |||
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 10 000,0 | |||
| НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 10 000,0 | |||
| ГФС России | 10 000,0 | |||
| ГФС России | 10 000,0 | |||
| ГФС России, г.Москва | 10 000,0 | |||
| Жилищное строительство | 10 000,0 | |||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |