|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на 01.01.2012
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Бюджетные ассигнования на 2011 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2012 |
|||||||
| Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
|||||||
| всего: | 10 388 769,4 | 2 991 349,2 | 4 837 469,0 | ||||||
| СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 5 604 874,4 | 382 218,4 | 811 440,0 | ||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 550 580,0 | ||||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 550 580,0 | ||||||||
| Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)" | 550 580,0 | ||||||||
| Минобрнауки России | 550 580,0 | ||||||||
| Минобрнауки России | 550 580,0 | ||||||||
| Минобрнауки России | 550 580,0 | ||||||||
| Мероприятия по реализации федеральной целевой программе "Юг России (2008-2013 годы) | 2013 | 550 580,0 | |||||||
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 648 000,0 | 205 878,4 | 648 000,0 | ||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 648 000,0 | 205 878,4 | 648 000,0 | ||||||
| Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)" | 648 000,0 | 205 878,4 | 648 000,0 | ||||||
| Минздравсоцразвития России | 648 000,0 | 205 878,4 | 648 000,0 | ||||||
| Минздравсоцразвития России | 648 000,0 | 205 878,4 | 648 000,0 | ||||||
|
|
648 000,0 | 205 878,4 | 648 000,0 | ||||||
|
|
618 000,0 | ||||||||
|
|
30 000,0 | ||||||||
| КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 606 574,4 | 176 340,0 | 163 440,0 | ||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 1 606 574,4 | 176 340,0 | 163 440,0 | ||||||
| Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)" | 1 606 574,4 | 176 340,0 | 163 440,0 | ||||||
| Минрегион России | 1 443 134,4 | ||||||||
| Минрегион России | 1 443 134,4 | ||||||||
| Минрегион России | 1 443 134,4 | ||||||||
| Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики | 2013 | 200 189,2 | |||||||
| Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения Республики Адыгея | 2013 | 98 800,3 | |||||||
| Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения Республики Дагестан | 2013 | 161 000,0 | |||||||
| Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения Республики Ингушетия | 2013 | 42 240,0 | |||||||
| Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения Республики Калмыкия | 2013 | 13 500,0 | |||||||
| Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения Карачаево-Черкесской Республики | 2013 | 518 200,0 | |||||||
| Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики Республики Ингушетия | 2013 | 190 230,0 | |||||||
| Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики Республики Калмыкия | 2013 | 30 479,9 | |||||||
| Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях Республики Калмыкия | 2013 | 28 020,0 | |||||||
| Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики Республики Северная Осетия - Алания | 2012 | 30 600,0 | |||||||
| Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения Республики Северная Осетия - Алания | 2012 | 129 875,0 | |||||||
| 2012 | 74 275,0 | ||||||||
| 2012 | 55 600,0 | ||||||||
| Минспорттуризм России | 163 440,0 | 176 340,0 | 163 440,0 | ||||||
| Ростуризм | 163 440,0 | 176 340,0 | 163 440,0 | ||||||
| Ростуризм | 163 440,0 | 176 340,0 | 163 440,0 | ||||||
| Развитие туристско-рекреационного комплекса Карачаево-Черкесской Республики | 2012 | 40 000,0 | 45 000,0 | 40 000,0 | Кабельная линия 10кВ в траншеях и ж/б лотках (от ЦРП до ТП3 «Лягушатни... ик») протяженностью 403м, Кабельная линия 10кВ в траншеях и ж/б лотках (от ЦРП до ТП «Снежинка» и от ТП «Снежинка» до ТП «Котельная» протяженностью 610м, Кабельная линия 10кВ в траншеях и ж/б лотках от ТП-«Котельная» до ТП2 «Вираж» протяженностью 445м, Кабельная линия 10кВ в траншеях и ж/б лотках от ТП-«Котельная» до ТП «Новый микрорайон» протяженностью 198м Приобретение и монтаж 2БКТП-160/10/0,4кВ с 2-мя трансформаторами ТС 160/10/0,4кВ, выполнено заземление, освещение стадиона. Общестроительные работы. Станция водоподготовки для резервуара-накопителя №1, водопровод от существующего резервуара емкостью1000м3 до п. Домбай, водопровод от резервуара поз. 10 до насосной станции, общестроительные работы. Переход водопровода через р.Аманауз по металлическим конструкциям, строительство участка водовода д-325мм протяженностью 65м, благоустройство. Резервуар на 1000 м3 поз.4, благоустройство. Каптажная камера. Разгрузочная камера № 1, подпорная стенка для защиты станции водоподготовки и резервуара-накопителя №1. Станция водоподготовки (поз.7) устройство железобетонной ограды для ограждения станции водоподготовки и резервуара-накопителя №1 с установкой металлических ворот. Резервуар-накопитель питьевой воды емкостью 1000м3 № 1 поз.4 - реконструкция. Технологические трубопроводы и арматура. Обвязка резервуара поз.1 и станции водоподготовки. Технологическое оборудование и трубопроводы. Станция водоподготовки поз.7. Благоустройство и установка санитарно-защитного ограждения каптажной и разгрузочных камер. Строительство операторской «под ключ», восстановление асфальтового покрытия после прокладки водоводов. | ||||
| Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Дагестан | 2011 | 123 440,0 | 131 340,0 | 123 440,0 | Завершено строительство двух резервуаров для воды каждый емкостью ... по 700 м3. Канализация. Полностью оплачено оборудование канализационной насосной станции. Частично произведена оплата за оборудования канализационных очистных сооружений мощностью 1300м3. Автодорога. Начаты работы по устройству второго слоя асфальтового покрытия толщиной 7 см. Произведены работы по укреплению обочин щебнем с уплотнением по краям откоса Произведен прокол метрической трубой Ø 800 мм под федеральной железной дорогой Ростов на Дону-Баку. Проведен весь комплекс работ. Канализация. Полностью оплачено оборудование канализационной насосной станции. Начаты работы по строительству приемной камеры и подготовки площадки под монтаж оборудования канализационной напорной станции. Планировка пло-щадки под монтаж оборудования, устройство корыта под фундаменты, устройство бетонной подготовки толщиной 50 см под фундаменты. Начаты работы по монтажу арматурного каркаса под фундаментную плиту оборорудования. Завершены работы по прокладки линейной части канализационных сетей состоящих из двух линий трубопровода по Ø 300 мм. Закончены работы по устройству трех индивидуальных канализационных колодцев размерами 2,5х2,5 м с устройство перекрытия и установкой люков. Произведена установка запорной арматуры задвижек Ø 300 мм – 6 шт., обратных клапанов Ø 300 мм – 4 шт., и спускных клапанов Ø 300 мм – 6 шт. Водопровод. Полностью выполнены работы по прокладке линейной части водопровода. Разработка грунта в траншею, устройство песчаного основания, укладка полиэтиленовых труб Ø 200 мм в две линии, обратная засыпка с уплотнением грунта и планировкой трасы укладки. Закончены работы по устройству колодцев с установкой запорной арматуры задвижек Ø 200 мм - 4 шт. | ||||
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 2 799 720,0 | ||||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 2 799 720,0 | ||||||||
| Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)" | 2 799 720,0 | ||||||||
| Минобрнауки России | 20 000,0 | ||||||||
| Минобрнауки России | 20 000,0 | ||||||||
| Мероприятия по реализации федеральной целевой программы "Юг России (2008-2013 годы), Республика Дагестан | 20 000,0 | ||||||||
| Минрегион России | 2 779 720,0 | ||||||||
| Минрегион России | 2 779 720,0 | ||||||||
| Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях | 2 779 720,0 | ||||||||
| Мероприятия по переселению лакского населения Новолакского района, Республика Дагестан | 2 779 720,0 | ||||||||
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ | 4 783 895,0 | 2 609 130,8 | 4 026 029,0 | ||||||
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА | 4 141 800,0 | 2 146 931,8 | 3 641 800,0 | ||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 4 141 800,0 | 2 146 931,8 | 3 641 800,0 | ||||||
| Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)" | 4 141 800,0 | 2 146 931,8 | 3 641 800,0 | ||||||
| Минрегион России | 500 000,0 | ||||||||
| Минрегион России | 500 000,0 | ||||||||
| Зона затопления Гоцатлинской ГЭС, Республика Дагестан | 2012 | 500 000,0 | |||||||
| Минэнерго России | 3 641 800,0 | 2 146 931,8 | 3 641 800,0 | ||||||
| Минэнерго России | 3 641 800,0 | 2 146 931,8 | 3 641 800,0 | ||||||
| Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Адыгея | 2013 | 73 644,9 | 38 071,9 | 73 644,9 | |||||
| Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики Республики Дагестан | 2012 | 34 813,6 | 31 291,4 | 34 813,6 | |||||
| Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики Кабардино-Балкарской Республики | 2012 | 308 303,8 | 346 549,5 | 308 303,8 | |||||
| Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия - Алания | 2013 | 91 840,0 | 46 406,0 | 91 840,0 | |||||
| Минэнерго России | 3 133 197,7 | 1 684 613,0 | 3 133 197,7 | ||||||
| Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания", г.Красноярск | 3 133 197,7 | 1 684 613,0 | 3 133 197,7 | ||||||
| Гоцатлинская ГЭС, Республика Дагестан | 2012 | 3 133 197,7 | 1 684 613,0 | 3 133 197,7 | Уложено гидротехнического бетона в основные сооружения 3 380 м3; осуще... ествлены цементационные работы в основании и бортах плотины плотины - 600 п.м.; насыпь супесчано-щебенистого грунта - 8 800 м3; осуществлен монтаж металлоконструкций - 107,45 тн.; поставлен кран козловой отсасывающих труб 20тс - 30 тн.; поставлено приспособление для перекатки трансформаторов - 13 тн.; осуществлена разработка документации (Технический проект) 2-х комплектов гидрогенераторов - 1 комп.; поставлена конструкторская документация на гидрогенератор; изготовлен проект производства работ на монтаж закладных частей г/а №1 и №2; частично поставлено электро-техническое оборудование. | ||||
| ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 302 340,0 | 387 434,0 | 302 340,0 | ||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 302 340,0 | 387 434,0 | 302 340,0 | ||||||
| Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)" | 302 340,0 | 387 434,0 | 302 340,0 | ||||||
| Минтранс России | 302 340,0 | 387 434,0 | 302 340,0 | ||||||
| Росавтодор | 302 340,0 | 387 434,0 | 302 340,0 | ||||||
| Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Адыгея | 2012 | 36 120,0 | 49 020,0 | 36 120,0 | |||||
| Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики | 2012 | 78 480,0 | 108 405,0 | 78 480,0 | |||||
| Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия - Алания | 2012 | 187 740,0 | 230 009,0 | 187 740,0 | |||||
| АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС | 339 755,0 | 74 765,0 | 81 889,0 | ||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 339 755,0 | 74 765,0 | 81 889,0 | ||||||
| Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)" | 339 755,0 | 74 765,0 | 81 889,0 | ||||||
| Минсельхоз России | 183 450,0 | 74 765,0 | 81 889,0 | ||||||
| Минсельхоз России | 183 450,0 | 74 765,0 | 81 889,0 | ||||||
| Минсельхоз России | 121 250,0 | 12 565,0 | 19 689,0 | ||||||
| Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях, развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий, а также мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения | 121 250,0 | 12 565,0 | 19 689,0 | ||||||
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкия", г.Элиста, Республика Калмыкия | 62 200,0 | 62 200,0 | 62 200,0 | ||||||
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкия", г. Элиста, Республика Калмыкия | 62 200,0 | 62 200,0 | 62 200,0 | ||||||
| Реконструкция Приозерного канала Черноземельской обводнительно-оросительной системы, Республика Калмыкия (I этап) | 2012 | 58 400,0 | 58 400,0 | 58 400,0 | |||||
| проектные работы | 2012 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | |||||
| Минрегион России | 140 750,0 | ||||||||
| Минрегион России | 140 750,0 | ||||||||
| Минрегион России | 140 750,0 | ||||||||
| Развитие инженерной инфраструктуры Республики Дагестан | 2013 | 140 750,0 | |||||||
| Росрыболовство | 15 555,0 | ||||||||
| Росрыболовство | 15 555,0 | ||||||||
| Мероприятия по развитию рыбохозяйственного комплекса | 15 555,0 | ||||||||
| Росрыболовство | 15 555,0 | ||||||||
| Правительство Республики Калмыкия | 15 555,0 | ||||||||
| Лаганский рыбоводный комплекс по воспроизводству ценных промысловых видов рыб, г. Лагань, Республика Калмыкия | 2013 | 15 555,0 | В настоящее время Министерством территориального развития Республики К... Калмыкия проводится работа по корректировке проектно-сметной документации объекта с участием заинтересованных ведомств Республики Калмыкия. Также ведется работа по созданию комииссии, на заседании которой будет рассмотрен данный вопрос. | ||||||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |