|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на 01.01.2017
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
ГРБС Госфильмофонд России
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Бюджетные ассигнования на 2016 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2017 |
||||
| Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
||||
| всего: | 120 528,0 | 120 528,0 | 120 528,0 | |||
| СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 120 528,0 | 120 528,0 | 120 528,0 | |||
| КУЛЬТУРА | 120 528,0 | 120 528,0 | 120 528,0 | |||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 120 528,0 | 120 528,0 | 120 528,0 | |||
| Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" | 120 528,0 | 120 528,0 | 120 528,0 | |||
| Минкультуры России | 120 528,0 | 120 528,0 | 120 528,0 | |||
| Госфильмофонд России | 120 528,0 | 120 528,0 | 120 528,0 | |||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" | 120 528,0 | 120 528,0 | 120 528,0 | |||
| Реконструкция объектов, 1-я очередь, пос. Белые Столбы, Московская область | 115 528,0 | 115 528,0 | 115 528,0 | |||
|
|
2020 | 115 528,0 | 115 528,0 | 115 528,0 | ||
| Хранилище фильмовых материалов на цифровых носителях (строительство) | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||
| [160100680] проектные и изыскательские работы | 2016 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |