|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на 01.01.2017
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
Московская область
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Бюджетные ассигнования на 2016 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2017 |
|||||||
| Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
|||||||
| всего: | 45 658 743,2 | 30 023 850,8 | 30 616 833,4 | ||||||
| СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 6 854 146,4 | 5 706 262,9 | 5 790 839,1 | ||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 1 622 366,7 | 1 070 404,2 | 1 107 552,5 | ||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 1 622 366,7 | 1 070 404,2 | 1 107 552,5 | ||||||
| Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы | 1 622 366,7 | 1 070 404,2 | 1 107 552,5 | ||||||
| Минобрнауки России | 1 622 366,7 | 1 070 404,2 | 1 107 552,5 | ||||||
| Минобрнауки России | 1 622 366,7 | 1 070 404,2 | 1 107 552,5 | ||||||
| Минобрнауки России | 1 622 366,7 | 1 070 404,2 | 1 107 552,5 | ||||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет)", г. Москва | 375 000,0 | 514 577,1 | 366 336,7 | ||||||
| Восстановление и реконструкция главного учебного корпуса ГОУ ВПО МГУ Леса, г.Мытищи-5, Московская область | 375 000,0 | 514 577,1 | 366 336,7 | ||||||
|
|
2017 | 375 000,0 | 514 577,1 | 366 336,7 | Выполнено: благоустройство(100%); локальная вычислительная сеть(100%);... ; система охранной сигнализации(100%); система связи(100%); монтаж лифтов(100%); автоматическая пожарная сигнализация(100%); система охранного видеонаблюдения(100%); устройство наружных электрических сетей и линий связи(100%); вентиляция и кондиционирование(100%); устройство наружных сетей канализации(97.7%); система коллективного приема телевидения(100%); монтаж металлических конструкций(100%); монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций(100%); отделочные работы(100%); пусконаладочные работы(100%); система автоматики и диспетчеризация инженерных систем(100%); оборудование и мебель(100%) | ||||
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)", г. Москва | 1 247 366,7 | 555 827,1 | 741 215,8 | ||||||
| "Учебно-лабораторные корпуса МФТИ, г. Долгопрудный, Московская область" II этап – строительство учебно-лабораторного корпуса №2 | 456 766,7 | 278 623,7 | 255 934,3 | ||||||
|
|
2016 | 456 766,7 | 278 623,7 | 255 934,3 | Выполнено:оборудование и мебель(44%); оборудование и мебель(100%); об... бщестроительные работы(96%); оборудование и мебель(100%); общестроительные работы(42%); общестроительные работы(61%). | ||||
| "Учебно-лабораторные корпуса МФТИ, г. Долгопрудный, Московская область" I этап - вынос и строительство сетей и объектов инженерного обеспечения | 10 000,0 | ||||||||
|
|
2016 | 10 000,0 | Объект введен в эксплуатацию. | ||||||
| Учебно-лабораторные корпуса МФТИ, г. Долгопрудный, Московская область. III этап - строительство водогрейной котельной | 93 000,0 | 93 000,0 | 93 000,0 | ||||||
| [160190383] строительство | 2016 | 93 000,0 | 93 000,0 | 93 000,0 | Выполнено: общестроительные работы (100%) | ||||
| Учебно-лабораторные корпуса МФТИ, г. Долгопрудный, Московская область. IV этап - строительство учебно-лабораторного корпуса № 1 | 687 600,0 | 184 203,4 | 392 281,5 | ||||||
| [160190167] строительство | 2017 | 687 600,0 | 184 203,4 | 392 281,5 | Выполнено: общестроительные работы (23%); оборудование и мебель (100%... %) | ||||
| КУЛЬТУРА | 498 906,0 | 431 238,9 | 498 906,0 | ||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 398 906,0 | 398 906,0 | 398 906,0 | ||||||
| Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" | 398 906,0 | 398 906,0 | 398 906,0 | ||||||
| Минкультуры России | 120 528,0 | 120 528,0 | 120 528,0 | ||||||
| Госфильмофонд России | 120 528,0 | 120 528,0 | 120 528,0 | ||||||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" | 120 528,0 | 120 528,0 | 120 528,0 | ||||||
| Реконструкция объектов, 1-я очередь, пос. Белые Столбы, Московская область | 115 528,0 | 115 528,0 | 115 528,0 | ||||||
|
|
2020 | 115 528,0 | 115 528,0 | 115 528,0 | |||||
| Хранилище фильмовых материалов на цифровых носителях (строительство) | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||
| [160100680] проектные и изыскательские работы | 2016 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||||
| Росархив | 278 378,0 | 278 378,0 | 278 378,0 | ||||||
| Росархив | 278 378,0 | 278 378,0 | 278 378,0 | ||||||
| Федеральное казенное учреждение "Российский государственный архив кинофотодокументов" | 278 378,0 | 278 378,0 | 278 378,0 | ||||||
| Федеральное казенное учреждение "Российский государственный архив кинофотодокументов", г. Красногорск, Московская область | 278 378,0 | 278 378,0 | 278 378,0 | ||||||
| Строительство лабораторного корпуса | 278 378,0 | 278 378,0 | 278 378,0 | ||||||
| [160100657] строительство | 2018 | 278 378,0 | 278 378,0 | 278 378,0 | Заключено 5 государственных контракта на выполнение строительно-монта... ажных работ,технологическое присоединение электросетей,инженерно-геодезические изыскания и лабораторное исследование грунтов | ||||
| НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 100 000,0 | 32 332,9 | 100 000,0 | ||||||
| Минкультуры России | 100 000,0 | 32 332,9 | 100 000,0 | ||||||
| Минкультуры России | 100 000,0 | 32 332,9 | 100 000,0 | ||||||
| Минкультуры России | 100 000,0 | 32 332,9 | 100 000,0 | ||||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный институт культуры" | 100 000,0 | 32 332,9 | 100 000,0 | ||||||
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7 | 100 000,0 | 32 332,9 | 100 000,0 | ||||||
|
|
2017 | 100 000,0 | 32 332,9 | 100 000,0 | |||||
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 1 688 600,3 | 1 647 586,4 | 1 271 037,9 | ||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 161 029,1 | 26 382,0 | 42 012,0 | ||||||
| Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | 161 029,1 | 26 382,0 | 42 012,0 | ||||||
| Минспорт России | 161 029,1 | 26 382,0 | 42 012,0 | ||||||
| Минспорт России | 161 029,1 | 26 382,0 | 42 012,0 | ||||||
| Строительство и реконструкция инфраструктуры федеральных спортивно-тренировочных центров для подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации | 33 089,0 | ||||||||
| Минспорт России | 33 089,0 | ||||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта", г.Москва | 33 089,0 | ||||||||
| Федеральный многофункциональный спортивно-тренировочный центр, п. Парамоново, Московская область | 33 089,0 | ||||||||
| 1-й этап. Реконструкция международного санно-бобслейного комплекса | 33 089,0 | ||||||||
| реконструкция | 2018 | 33 089,0 | * | Изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Российской фед... дерации от 24.03.2016 г. № 234, лимит на 2016 год по объекту не предусмотрен | |||||
| Строительство и реконструкция инфраструктуры для подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации и тренеров в спортивных центрах на базе подведомственных образовательных учреждений | 127 940,1 | 26 382,0 | 42 012,0 | ||||||
| Минспорт России | 127 940,1 | 26 382,0 | 42 012,0 | ||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта", г.Москва | 127 940,1 | 26 382,0 | 42 012,0 | ||||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная академия физической культуры", пос. Малаховка, Московская область | 40 000,0 | 15 630,0 | |||||||
| Учебно-тренировочный комплекс | 40 000,0 | 15 630,0 | Произведено авансирование работ в соответствии с ГК № 12-04-01 от 12.0... 04.2016 | ||||||
| [160100017] проектные и изыскательские работы | 2017 | 40 000,0 | 15 630,0 | Произведено авансирование работ в соответствии с ГК № 12-04-01 от 12.0... 04.2016 | |||||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области" | 87 940,1 | 26 382,0 | 26 382,0 | ||||||
| Федеральный центр подготовки олимпийского резерва по гребному спорту | 87 940,1 | 26 382,0 | 26 382,0 | ||||||
| 1 этап. База гребного спорта | 40 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | ||||||
| [160100016] проектные и изыскательские работы | 2016 | 40 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | Произведено авансирование работ в соответствии с ГК № 12-07-01 от 12.0... 07.2016 г | ||||
| 3 этап. Общежитие гостиничного типа на 100 мест, г. Коломна | 47 940,1 | 14 382,0 | 14 382,0 | ||||||
| [160100014] проектные и изыскательские работы | 2016 | 47 940,1 | 14 382,0 | 14 382,0 | Произведено авансирование работ в соответствии с ГК № 07-04-01 ... от 07.04.2016 | ||||
| НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 1 527 571,2 | 1 621 204,4 | 1 229 025,9 | ||||||
| Минздрав России | 10 564,2 | 10 564,2 | 10 564,2 | ||||||
| Минздрав России | 10 564,2 | 10 564,2 | 10 564,2 | ||||||
| Федеральное казенное учреждение "Дирекция единого заказчика-застройщика" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 10 564,2 | 10 564,2 | 10 564,2 | ||||||
| Федеральное казенное учреждение "Дирекция единого заказчика-застройщика" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 10 564,2 | 10 564,2 | 10 564,2 | ||||||
| Строительство Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) на 200 коек в г. Подольске | 10 564,2 | 10 564,2 | 10 564,2 | ||||||
| [160190122] проектные и изыскательские работы | 2016 | 10 564,2 | 10 564,2 | 10 564,2 | • Заключен государственный контракт №0013Д-16/ГГЭ-10490/05/ГС от 01.02... 2.2016 года с ФАУ «Глагосэкспертиза России» на проведение государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства. • Заключен государственный контракт №0016Д-16/ГГЭ-10490/10/СГ от 01.02.2016 года с ФАУ «Глагосэкспертиза России», на проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации. • Проводится работа по оформлению технических условий на подсоединение здания ФДРЦ к сетям инженерно – технического обеспечения и оформление договора с МУП «Подольская электросеть». С целью устранения выявленных замечаний ФАУ «Глагосэкспертиза России» продлила срок рассмотрения сметной документации, в связи с чем получение положительного заключения по объекту строительства ФДРЦ - ориентировочно февраль 2017 года. | ||||
| Управление делами Президента Российской Федерации | 1 426 707,0 | 1 592 324,7 | 1 128 161,7 | ||||||
| Управление делами Президента Российской Федерации | 1 426 707,0 | 1 592 324,7 | 1 128 161,7 | ||||||
| Управление делами Президента Российской Федерации, г.Москва | 1 426 707,0 | 1 592 324,7 | 1 128 161,7 | ||||||
| Управление делами Президента Российской Федерации, г. Москва | 1 426 707,0 | 1 592 324,7 | 1 128 161,7 | ||||||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр реабилитации" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, пос. Санаторий им. Герцена | 233 948,5 | 680 455,9 | 233 948,4 | ||||||
| Реконструкция лечебного корпуса | 233 948,5 | 680 455,9 | 233 948,4 | ||||||
| [160100566] реконструкция | 2016 | 233 948,5 | 680 455,9 | 233 948,4 | проводились проектные и подрядные работы, оформлены документы для ввод... да объекта в эксплуатацию (получены РВи акты технической приемки) | ||||
| Реконструкция спальных корпусов № 1, 2, 3, 4, 5 в отделении медицинской реабилитации на территории "Отличник" ФГБУ "Центр реабилитации" Управления делами Президента Российской Федерации, Московская область, Одинцовский район, поселок санатория имени А.И. Герцена | 333 452,8 | 327 129,0 | 325 888,5 | ||||||
| [160100565] реконструкция | 2016 | 333 452,8 | 327 129,0 | 325 888,5 | получены ЗОС (заключения о соответствии), документы на получение разре... ешения на вводв эксплуатацию будут поданы в январе-феврале 2017 года | ||||
| Строительство бассейна в отделении медицинской реабилитации на территории "Отличник". Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр реабилитации" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, пос. Санаторий им. Герцена | 192 303,6 | 192 303,6 | 192 303,6 | ||||||
| [160100498] строительство | 2016 | 192 303,6 | 192 303,6 | 192 303,6 | получены ЗОС (заключения о соответствии), документы на получение разре... ешения на вводв эксплуатацию будут поданы а январе-феврале2017 года | ||||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр реабилитации" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, пос. санатория им. Герцена. Реконструкция и расширение корпусов гостиницы и общежития на территории "Титово" под общежитие квартирного типа | 6 720,0 | 3 720,0 | 4 651,4 | ||||||
| [160100567] проектные и изыскательские работы | 2016 | 6 720,0 | 3 720,0 | 4 651,4 | проводились проектные и изыскательские работы | ||||
| Федеральное государственное автономное учреждение "Объединенный дом отдыха "Клязьма" Управления делами Президента Российской Федерации, пос. Поведники, Мытищинский район, Московская область | 10 000,0 | 5 926,9 | 5 926,9 | ||||||
| Реконструкция спальных корпусов № 3 и № 4 в Пансионате "Клязьма" | 10 000,0 | 5 926,9 | 5 926,9 | ||||||
|
|
2016 | 10 000,0 | 5 926,9 | 5 926,9 | проводились проектные и изыскательские работы | ||||
| Федеральное государственное автономное учреждение "Оздоровительный комплекс "Клязьма" Управления делами Президента Российской Федерации, пос. Поведники, Мытищинский район, Московская область | 583,5 | 833,5 | 583,5 | ||||||
| Реконструкция газовой котельной дома отдыха "Новые горки", Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Хвойная, д. 1 | 583,5 | 833,5 | 583,5 | ||||||
| [160190503] проектные и изыскательские работы | 2016 | 583,5 | 833,5 | 583,5 | получено отрицательное заключение Главгосэкспертизы | ||||
| Реконструкция тренировочной площадки на территории оздоровительного комплекса "Бор", Московская область, Домодедово, территория Бор | 9 600,0 | 2 545,4 | 2 545,4 | ||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 | 9 600,0 | 2 545,4 | 2 545,4 | |||||
| Реконструкция спальных корпусов № 1 и № 2 "ОК "Ватутинки" федерального государственного бюджетного учреждения "Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская область, Домодедовский район, п/о Одинцово-Вахромеево | 480 580,1 | 111 661,0 | 206 091,6 | ||||||
| [160190577] реконструкция | 2016 | 480 580,1 | 111 661,0 | 206 091,6 | ввод объекта в эксплуатацию переноситсяна 2017 годв связи с повторным ... прохождением Главгосэкспертизы | ||||
| Комплексная реконструкция береговой зоны со строительством центра водного отдыха в оздоровительном комплексе "Клязьма" федерального государственного автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Клязьма" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская область, Мытищинский район, пос. Поведники | 3 296,1 | ||||||||
| [160190545] проектные и изыскательские работы | 2016 | 3 296,1 | проводились проектные и изыскательские работы | ||||||
| ФГБУ "Оздоровительный комплекс "Снегири" Управления делами Президента Российской Федерации. Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по адресу: Московская область, Истринский район, с. Рождествено, ул. Южная, 20 | 156 222,4 | 267 749,4 | 156 222,4 | ||||||
| [160100508] строительство | 2016 | 156 222,4 | 267 749,4 | 156 222,4 | ввод объекта в эксплуатацию переносится на 2017 год в связи с несвоевр... ременным выполнением генподрядчиком обязательств по госконтракту | ||||
| Роспотребнадзор | 90 300,0 | 18 315,5 | 90 300,0 | ||||||
| Роспотребнадзор | 90 300,0 | 18 315,5 | 90 300,0 | ||||||
| Роспотребнадзор | 90 300,0 | 18 315,5 | 90 300,0 | ||||||
| ФБУН "Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2 | 90 300,0 | 18 315,5 | 90 300,0 | ||||||
| [160100525] Реконструкция здания со строительством пристроя для организации испытательной биологической лаборатории | 90 300,0 | 18 315,5 | 90 300,0 | ||||||
| [160100525] реконструкция | 2020 | 90 300,0 | 18 315,5 | 90 300,0 | Выполнены: подготовительные работы, вынос инженерных коммуникаций, про... окладка теплотрассы, земляные работы, устройство монолитных железобетонных конструкций цокольного и первого этажей, демонтажные работы в старом здании. В связи с поздним заключением контракта на выполнение работ с Генподрядчиком и временной приостановкой строительства объекта в связи с проведением плановой проверки отделом надзора за строительством Главгосстойнадзора Московской области, бюджетные средства в размере 72,0 млн. рублей не были освоены в 2016 году. | ||||
| ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 2 624 273,4 | 1 990 648,9 | 2 493 342,7 | ||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 25 000,0 | 10 437,1 | 10 437,1 | ||||||
| Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы" | 25 000,0 | 10 437,1 | 10 437,1 | ||||||
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 25 000,0 | 10 437,1 | 10 437,1 | ||||||
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 25 000,0 | 10 437,1 | 10 437,1 | ||||||
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 25 000,0 | 10 437,1 | 10 437,1 | ||||||
| Московский областной суд, г. Красногорск, Московская область | 20 000,0 | 10 236,5 | 10 236,5 | ||||||
| Строительство здания для размещения Московского областного суда | 20 000,0 | 10 236,5 | 10 236,5 | ||||||
|
|
2016 | 20 000,0 | 10 236,5 | 10 236,5 | Прохождение государственной экспертизы проекта | ||||
| Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва | 5 000,0 | 200,6 | 200,6 | ||||||
| Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская | 5 000,0 | 200,6 | 200,6 | ||||||
|
|
2016 | 5 000,0 | 200,6 | 200,6 | Корректировка проекта. | ||||
| НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 2 599 273,4 | 1 980 211,8 | 2 482 905,6 | ||||||
| Минфин России | 1 822 403,6 | 1 763 374,8 | 1 763 374,8 | ||||||
| Минфин России | 139 789,9 | 80 761,3 | 80 761,3 | ||||||
| Минфин России | 139 789,9 | 80 761,3 | 80 761,3 | ||||||
| Минфин России, г. Москва | 139 789,9 | 80 761,3 | 80 761,3 | ||||||
| [160190222] Реконструкция существующего имущественного комплекса дачного хозяйства "Икша" Министерства финансов Российской Федерации с созданием на его базе Учебно-оздоровительного Центра "Икша" по адресу: Московская область, Мытищинский район, деревня Большая Черная (1 очередь) | 2016 | 139 789,9 | 80 761,3 | 80 761,3 | В 2016 году на Объекте велись отделочные и пусконаладочные работы, про... оводился монтаж системы внешнего освещения, также осуществлялось согласование подключения систем электроснабжения и газоснабжения | ||||
| ФНС России | 1 682 613,7 | 1 682 613,5 | 1 682 613,5 | ||||||
| Федеральное казенное учреждение "Объединенная дирекция единого заказчика ФНС России", г. Москва | 1 682 613,7 | 1 682 613,5 | 1 682 613,5 | ||||||
| Федеральное казенное учреждение "Объединенная дирекция единого заказчика ФНС России", г. Москва | 1 682 613,7 | 1 682 613,5 | 1 682 613,5 | ||||||
| Федеральный центр обработки данных (ФЦОД), г. Дубна, Московская область | 1 682 613,7 | 1 682 613,5 | 1 682 613,5 | ||||||
| [160100705] 3-я очередь - поставка, монтаж и пуско-наладочные работы ИТ-инфраструктуры | 2017 | 1 616 967,7 | 1 616 967,7 | 1 616 967,7 | Заключен государственный контракт ГК ПД-2016-50.52/1 от 27.05.2016 на ... выполнение работ по созданию программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры. Поставка и монтаж оборудования ИТ-инфраструктуры производится в соответствии с календарным планом выполнения работ. | ||||
| [160100706] 2-я очередь - поставка, монтаж и пуско-наладочные работы ИТ-инфраструктуры | 2016 | 65 646,0 | 65 645,8 | 65 645,8 | Работы по созданию программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры ... выполнены и приняты в полном объеме (технический акт приемки объекта от 11.02.2016). | ||||
| МЧС России | 22 164,3 | 3 570,0 | 3 570,0 | ||||||
| МЧС России | 22 164,3 | 3 570,0 | 3 570,0 | ||||||
| Развитие инфраструктуры объектов системы подготовки пожарных и внедрению новых образовательных технологий | 22 164,3 | 3 570,0 | 3 570,0 | ||||||
| Федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва | 22 164,3 | 3 570,0 | 3 570,0 | ||||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», г. Москва | 22 164,3 | 3 570,0 | 3 570,0 | ||||||
| Реконструкция инженерных сетей, зданий и сооружений Загородной учебной базы "Нагорное", расположенной по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Нагорное, владение 47. (2-я и 3-я очередь строительства) | 22 164,3 | 3 570,0 | 3 570,0 | ||||||
| [160101044] реконструкция | 2018 | 22 164,3 | 3 570,0 | 3 570,0 | 18 594,3 тыс. рублей государственным заказчиком возвращены в доход фе... едерального бюджета Российской Федерации. Сданные лимиты бюджетных обязательств 2016 года подлежат восстановлению в соответствии с утвержденным порядком (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 «О мерах по реализации федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Строительная готовность объекта 85% (Административный корпус №1-95%,; КПП,Общежитие №2-100%; Общежитие №1 со столовой и конференц-залом -71%; Наружные сети-70%; Внутриплощадочные сети электроснабжения -90%) | ||||
| МВД России | 8 539,7 | 8 539,7 | 8 539,7 | ||||||
| МВД России | 8 539,7 | 8 539,7 | 8 539,7 | ||||||
| МВД России | 8 539,7 | 8 539,7 | 8 539,7 | ||||||
| МВД России | 8 539,7 | 8 539,7 | 8 539,7 | ||||||
| Строительство многофункционального комплекса для размещения обучающихся в ФКУ ФМС России УМиРЦ «Болшево», Московская область, г. Королев | 8 539,7 | 8 539,7 | 8 539,7 | ||||||
| [160190347] проектные и изыскательские работы | 2016 | 8 539,7 | 8 539,7 | 8 539,7 | Объект принят от упраздненного УФМС России. | ||||
| Управление делами Президента Российской Федерации | 446 165,8 | 154 259,9 | 408 485,4 | ||||||
| Управление делами Президента Российской Федерации | 446 165,8 | 154 259,9 | 408 485,4 | ||||||
| Управление делами Президента Российской Федерации | 446 165,8 | 154 259,9 | 408 485,4 | ||||||
| Управление делами Президента Российской Федерации, г. Москва | 446 165,8 | 154 259,9 | 408 485,4 | ||||||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс" Управления делами Президента Российской Федерации, п/о Горки-10, Одинцовский район, Московская область | 400 000,0 | 145 374,1 | 399 599,6 | ||||||
| Пансионат "Назарьево" | 400 000,0 | 145 374,1 | 399 599,6 | ||||||
| Реконструкция корпусов № 1, 2, 3, 4, 6-ти этажной пристройки (спальный корпус) в корпусе №2 | 400 000,0 | 145 374,1 | 399 599,6 | ||||||
|
|
2018 | 400 000,0 | 145 374,1 | 399 599,6 | проводились проектные и изыскательские работы, получено положительное ... заключение Главгосэкспертизы, выполняются подрядные работы | ||||
| Федеральное государственное автономное учреждение "Оздоровительный комплекс "Рублево-Успенский" Управления делами Президента Российской Федерации, п/о Усово, Одинцовский муниципальный район, Московская область. Реконструкция главного корпуса № 1 ОК "Сосны" | 36 000,0 | 8 885,8 | 8 885,8 | ||||||
| [160190578] проектные и изыскательские работы | 2016 | 36 000,0 | 8 885,8 | 8 885,8 | проводились проектные и изыскательские работы, отсутствует НПА на обще... естроительные работы | ||||
| Федеральное государственное автономное учреждение "Оздоровительный комплекс "Рублево-Успенский" Управления делами Президента Российской Федерации, п/о "Усово", Одинцовский район, Московская область. Реконструкция дачных строений в д/п "Усово" | 10 165,8 | ||||||||
| [161290697] проектные и изыскательские работы | 2017 | 10 165,8 | проводились проектные и изыскательские работы, отсутствует НПА на обще... естроительные работы | ||||||
| Генеральная прокуратура Российской Федерации | 300 000,0 | 50 467,4 | 298 935,7 | ||||||
| Генеральная прокуратура Российской Федерации | 300 000,0 | 50 467,4 | 298 935,7 | ||||||
| Генеральная прокуратура Российской Федерации, г. Москва | 300 000,0 | 50 467,4 | 298 935,7 | ||||||
| Генеральная прокуратура Российской Федерации, г. Москва | 300 000,0 | 50 467,4 | 298 935,7 | ||||||
| Реконструкция объекта Федеральное государственное учреждение "Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации "Истра" по адресу: Московская область, Истринский район, д. Аносино (первый этап) | 71 500,0 | 48 113,2 | 70 435,7 | ||||||
|
|
2016 | 71 500,0 | 48 113,2 | 70 435,7 | Государственный контракт на завершение первого этапа реконструкции под... дписан 13.10.2016г. Издано Распоряжение "О создании комиссии по приемке в эксплуатацию после реконструкции объекта ФГБУ "Истра" 1этап от 17.01.2017 № 10-2-р.по состоянию на 01.01.2017 не исполненные бюджетные обязательства (контрактные) 22322,5тыс.руб. | ||||
| Реконструкция объекта Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации "Истра" по адресу: Московская область, Истринский район, д. Аносино. Второй этап. | 228 500,0 | 2 354,2 | 228 500,0 | ||||||
|
|
2018 | 228 500,0 | 2 354,2 | 228 500,0 | 1.Ведутся демонтажные работы по 1 корпусу. 2. Физкультурно-оздоровител... льный комплекс (отрывка котлована). 3. Оборудована строительная площадка (строительный городок). по состоянию на 01.01.2017 не исполненые бюджетные обязательства (контрактные) 226145,8тыс.руб | ||||
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 420 000,0 | 566 384,5 | 420 000,0 | ||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 420 000,0 | 566 384,5 | 420 000,0 | ||||||
| Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы | 420 000,0 | 566 384,5 | 420 000,0 | ||||||
| Минобрнауки России | 420 000,0 | 566 384,5 | 420 000,0 | ||||||
| Минобрнауки России | 420 000,0 | 566 384,5 | 420 000,0 | ||||||
| Минобрнауки России | 420 000,0 | 566 384,5 | 420 000,0 | ||||||
| Восполнение дефицита мест в общежитиях для иногородних студентов | 420 000,0 | 566 384,5 | 420 000,0 | ||||||
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)», г. Москва | 420 000,0 | 566 384,5 | 420 000,0 | ||||||
