|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По состоянию на 01.01.2020
СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ
|
Республика Адыгея
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ввода |
Наличие документации |
Бюджетные ассигнования на 2018 год (тыс.руб) | По данным ведомств на 01.01.2019 |
|||||||
| Освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) |
Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
Технический результат |
||||||||
| всего: | 4 089 491,9 | 4 369 632,1 | 4 089 072,0 | |||||||
| СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 1 929 302,4 | 2 209 832,5 | 1 929 272,4 | |||||||
| КУЛЬТУРА | 109 900,0 | 128 140,0 | 109 870,0 | |||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 109 900,0 | 128 140,0 | 109 870,0 | |||||||
| Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" | 109 900,0 | 128 140,0 | 109 870,0 | |||||||
| Росархив | 109 900,0 | 128 140,0 | 109 870,0 | |||||||
| Росархив | 109 900,0 | 128 140,0 | 109 870,0 | |||||||
| Правительство Республики Адыгея | 109 900,0 | 128 140,0 | 109 870,0 | |||||||
| Здание национального архива Республики Адыгея в г. Майкопе | 109 900,0 | 128 140,0 | 109 870,0 | |||||||
| строительство | 2018 | 109 900,0 | 128 140,0 | 109 870,0 | Завершено строительство объекта | |||||
| [180100290] | 2018 | 21 000,0 | ||||||||
| [181161274 ] | 88 900,0 | |||||||||
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 235 925,2 | 290 195,6 | 235 925,2 | |||||||
| НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 235 925,2 | 290 195,6 | 235 925,2 | |||||||
| Минздрав России | 235 925,2 | 290 195,6 | 235 925,2 | |||||||
| Минздрав России | 235 925,2 | 290 195,6 | 235 925,2 | |||||||
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея Адыгейская республиканская клиническая больница | 235 925,2 | 290 195,6 | 235 925,2 | |||||||
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея Адыгейская республиканская клиническая больница, г. Майкоп (пристройка диагностического центра к хирургическому корпусу) | 235 925,2 | 290 195,6 | 235 925,2 | |||||||
| [180260516] строительство | 2018 | 235 925,2 | 290 195,6 | 235 925,2 | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.12.2018 № RU0... 01-301000-105-2017. | |||||
| КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 583 477,2 | 1 791 496,9 | 1 583 477,2 | |||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 587 000,0 | 684 300,0 | 587 000,0 | |||||||
| Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" | 587 000,0 | 684 300,0 | 587 000,0 | |||||||
| Минкультуры России | 587 000,0 | 684 300,0 | 587 000,0 | |||||||
| Ростуризм | 587 000,0 | 684 300,0 | 587 000,0 | |||||||
| [180560761] Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Ворота Лаго-Наки" в Республике Адыгея, в том числе транспортной инфраструктуры, систем газоснабжения и водоснабжения | 2018 | 587 000,0 | 684 300,0 | 587 000,0 | По объекту «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско... о-рекреационного кластера «Ворота Лаго-Наки» в Республике Адыгея (Газопровод высокого, среднего, низкого давления - 92,819 км; Газорегуляторные пункты)» в полном объеме выполнены работы: По основной трассе: газопровод высокого давления 315 мм протяженностью 300 м с укладкой, газопровод высокого давления 225 мм укладка протяженностью 3370 м., газопровод низкого давления 160 мм протяженностью 5799 м с укладкой, газопровод высокого давления 90 мм протяженностью 257 м с укладкой, газопровод высокого давления 63 мм протяженностью 447,5 м с укладкой, выполнены переходы через автодороги общей протяженностью 12 м, газопровод высокого давления стальной различных диаметров 246,5 м. В п.Даховская: газопровод низкого давления 225 мм протяженностью 121,8 м с укладкой, газопровод низкого давления 160 мм протяженностью 559,1 м с укладкой, газопровод низкого давления 110 мм протяженностью 43 м с укладкой, газопровод низкого давления 90 мм протяженностью 1166 м с укладкой, газопровод низкого давления 63 мм протяженностью 2957 м с укладкой, выполнены переходы через автодороги общей протяженностью 335,9 м, газопровод низкого давления стальной различных диаметров 696,3 м, выполнены переходы через автодороги общей протяженностью 335,9 м. В п.Хамышки: газопровод низкого давления 160 мм протяженностью 235 м с укладкой, газопровод низкого давления 63 мм протяженностью 917 м с укладкой, газопровод низкого давления стальной различных диаметров 440 м, выполнены переходы через автодороги общей протяженностью 161 м. В п.Гузерипль: газопровод низкого давления 110 мм протяженностью 272 м с укладкой, газопровод низкого давления 63 мм протяженностью 2189,3 м с укладкой, газопровод низкого давления стальной различных диаметров 40,5 м, выполнены переходы через автодороги общей протяженностью 37,1 м. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2018 года. По объекту "Строительство автомобильной дороги Гузерипль - плато Лаго-Наки на км 8+550- 27+800 в Майкопском Районе Республики Адыгея (3 очередь). (1пусковой комплекс.1 этап)": проведены работы по устройству земляного полотна, дорожной одежды, искусственных сооружений, подпорных стен, обустройство гофрированных труб, металлических барьерных ограждений, дорожных знаков, асфальтового покрытия. Техническая готовность 100%, объект введен в эксплуатацию 10 января 2019 г. | |||||
| НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 996 477,2 | 1 107 196,9 | 996 477,2 | |||||||
| Минстрой России | 996 477,2 | 1 107 196,9 | 996 477,2 | |||||||
| Минстрой России | 996 477,2 | 1 107 196,9 | 996 477,2 | |||||||
| Государственное казенное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик", г. Майкоп | 996 477,2 | 1 107 196,9 | 996 477,2 | |||||||
| Строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и г. Майкопа | 996 477,2 | 1 107 196,9 | 996 477,2 | |||||||
|
|
2020 | 996 477,2 | 1 107 196,9 | 996 477,2 | Минстрой России заключил в 2018 году соглашение от 8 февраля 2018 г. №... № 069-07-2018-025 о предоставлении из федерального бюджета субсидии бюджету Республики Адыгея. По итогам аукциона с ООО «Монтаж» заключен Государственный контракт от 12 апреля 2018 г. № 01/04-2018 на выполнение строительно-монтажных работ. Финансирование и освоение составило 100% (от параметров соглашения). Техническая готовность объекты - 31,5 % (100 % от предусмотренного соглашением значения показателя результативности). | |||||
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ | 2 160 189,5 | 2 159 799,6 | 2 159 799,6 | |||||||
| ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2 106 395,5 | 2 106 335,3 | 2 106 335,3 | |||||||
| НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 2 106 395,5 | 2 106 335,3 | 2 106 335,3 | |||||||
| Минтранс России | 2 106 395,5 | 2 106 335,3 | 2 106 335,3 | |||||||
| Росавтодор | 2 106 395,5 | 2 106 335,3 | 2 106 335,3 | |||||||
| Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог | 2 106 395,5 | 2 106 335,3 | 2 106 335,3 | |||||||
| Росавтодор | 2 106 395,5 | 2 106 335,3 | 2 106 335,3 | |||||||
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой | 2 086 255,4 | 2 086 208,4 | 2 086 208,4 | |||||||
| Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства", г. Сочи, Краснодарский край | 2 086 255,4 | 2 086 208,4 | 2 086 208,4 | |||||||
| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство транспортной развязки на км 103 автомобильной дороги подъезд к городу Майкоп, Республика Адыгея | 495 576,9 | 495 529,9 | 495 529,9 | |||||||
|
|
2020 | 495 576,9 | 495 529,9 | 495 529,9 | Государственный контракт – от 07.11.2017 №5/17/СМР с АО "Ростовавтомос... ст". Процент технической готовности –29,2 %. Выполнение годовой программы - 100 %. Работы ведутся без отставания от календарного графика. Завершены работы по монтажу балок на транспортной развязке; по устройству буронабивных свай; по устройству тел опор №№ 1П - 3П и №№ 1Л – 4Л путепровода; по устройству подферменных площадок на опоре № 1П путепровода на транспортной развязке; по устройству тела опоры № 5 Л путепровода на транспортной развязке; по переустройству существующих линий связи; существующего газопровода; существующего водопровода. | |||||
| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288) | 1 590 678,5 | 1 590 678,5 | 1 590 678,5 | |||||||
|
|
2019 | 1 590 678,5 | 1 590 678,5 | 1 590 678,5 | Государственный контракт от 17.04.2017 №1/17/СМР с АО "Ростовавтомост"... ". Процент технической готовности – 62,05. Выполнение годового задания - 100 %. Работы ведутся без отставания от календарного графика. Завершены работы по бетонированию дефомационных швов на опорах; по устройству пандусов; по разработке растительного грунта; по переустройству существующего водопровода. Ведутся работы по переустройству существующих линий связи; по монтажу прикромочного бортового камня; по устройству металлического барьерного ограждения; по компенсационной высадке зеленых насаждений. | |||||
| Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения | 20 140,1 | 20 126,9 | 20 126,9 | |||||||
| Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства", г.Сочи, Краснодарский край | 20 140,1 | 20 126,9 | 20 126,9 | |||||||
| Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику на участке км 64+400 км 64+600, км 81+950-км 82+050, Республика Адыгея | 10 000,0 | 9 986,8 | 9 986,8 | |||||||
| [180861081] строительство | 2020 | 10 000,0 | 9 986,8 | 9 986,8 | Государственный контракт № 6/18/СМР от 18.12.2018 с ООО "ГИРА-СЕРВИС".... . Процент технической готовности – 2,66. Выполнение годового задания -100 %. Работы ведутся без отставания от календарного графика. В настоящие время ведутся работы по устройству свайного основания подпорных стен. | |||||
| Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г. Майкоп к Кавказскому государственному биосферному заповеднику на участках км 8+000 – км 9+934 в поселке Победа, км 9+934 – км 10+712 в поселке Совхозный, км 16+554 – км 17+735 в поселке Тульский, км 21+483 – км 22+350 в хуторе Шунтук, км 29+127 – км 30+136 в хуторе Шевченко, км 38+000 – км 42+218 в поселке Каменномостский, км 47+699 – км 50+821 в станице Даховская, км 68+341 – км 72+456 в селе Хамышки, км 83+670 – км 85+150 в поселке Гузерипль, Республика Адыгея | 10 140,1 | 10 140,1 | 10 140,1 | |||||||
| [180160384] проектные и изыскательские работы | 2019 | 10 140,1 | 10 140,1 | 10 140,1 | Разрабатывается ДПТ. Направление проектной документации в ФАУ "Главгос... сэкспертиза России" планируется в I квартале 2019 г. | |||||
| ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 18 799,1 | 18 799,1 | 18 799,1 | |||||||
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 18 799,1 | 18 799,1 | 18 799,1 | |||||||
| Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" | 18 799,1 | 18 799,1 | 18 799,1 | |||||||
| Минприроды России | 18 799,1 | 18 799,1 | 18 799,1 | |||||||
| Росводресурсы | 18 799,1 | 18 799,1 | 18 799,1 | |||||||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище", г. Краснодар | 18 799,1 | 18 799,1 | 18 799,1 | |||||||
| Замена крана контейнеровоза 2х16 тс механического рыбоподъемника Краснодарского водохранилища. Республика Адыгея | 18 799,1 | 18 799,1 | 18 799,1 | |||||||
|
|
2019 | 18 799,1 | 18 799,1 | 18 799,1 | Выполнены работы по изготовлению и поставке крана, осуществление строи... ительного контроля и авторского надзора за выполнением работ. | |||||
| АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС | 34 994,9 | 34 665,2 | 34 665,2 | |||||||
| НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 34 994,9 | 34 665,2 | 34 665,2 | |||||||
| Минсельхоз России | 34 994,9 | 34 665,2 | 34 665,2 | |||||||
| Минсельхоз России | 34 994,9 | 34 665,2 | 34 665,2 | |||||||
| Минсельхоз России | 34 994,9 | 34 665,2 | 34 665,2 | |||||||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Адыгея", г. Майкоп, Республика Адыгея | 34 994,9 | 34 665,2 | 34 665,2 | |||||||
| Реконструкция головного сооружения Афипской оросительной системы, Тахтамукайский район, Республика Адыгея | 34 994,9 | 34 665,2 | 34 665,2 | |||||||
|
|
2018 | 34 994,9 | 34 665,2 | 34 665,2 | Объект закончен строительством. Получено заключение № 86-19-25-21 от 2... 29 декабря 2018 г. «О соответствии реконструируемого объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов». В настоящее время оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Процент технической готовности 100%. | |||||
| © Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. |